项目名称 | 辽宁掌映文化传媒有限公司20%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000063 |
转让底价 | 220.00万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-02-15 | 信息披露结束日期 | 2017-03-14 |
所在地区 | 辽宁省沈阳市 | 所属行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
一、转让方基本情况 | |||||
标的企业名称 | 辽宁掌映文化传媒有限公司 | ||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 辽宁省沈阳市和平区(沈阳市和平区长白西路51号时代广场) | |||
法定代表人 | 刘德广 | 成立日期 | 2013-11-28 | ||
注册资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | ||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
08114299-0 | ||||
经营规模 | 小型 | ||||
经营范围 | 组织文化艺术交流;承办展览服务;企业形象策划等。 | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||
企业管理层是否参与受让 | 是 | ||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||
北京掌映文化传媒有限公司 | 64% | ||||
中招国际招标有限公司 | 20% | ||||
春风文艺出版社有限责任公司 | 10% | ||||
辽宁电子出版社有限责任公司 | 6% | ||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
14.89 | -299.24 | -299.26 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
584.52 | -39.61 | 624.13 | |||
审计机构 | 北京中永焱会计师事务所(普通合伙)) | ||||
2016年12月31日财务报表 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
10.54 | -110 | -110 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
581.56 | 134.85 | 514.13 | |||
其他披露的内容 | |||||
二、转让方基本情况 | |||||
基本情况 | 转让方名称 | 中招国际招标有限公司 | |||
注册地(住所) | 北京市 海淀区(北京市海淀区皂君庙14号院9号楼) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
法定代表人 | 毛强 | 成立日期 | 1994-06-30 | ||
注册资本(万元) | 5000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
911100001000167041 | 经营规模 | 中型 | ||
持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 工业和信息化部 | ||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
999999999 | ||||
转让方决策文件类型 | 股东会决议 | ||||
批准单位名称 | 中招国际招标有限公司股东会 | ||||
批准日期 | 2017-01-04 | ||||
批准单位决议文件类型 | 股东会决议 | ||||
决议文件名称 | 中招国际招标有限公司2017年第一次股东会同意转让辽宁掌映文化传媒有限公司股权的决议 | ||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||
交易条件 | 标的名称 | 辽宁掌映文化传媒有限公司20%股权 | |||
转让底价 | 220.00万元 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方递交受让申请且缴纳保证金后,即视为已完全了解本项目的全部概况,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币66万元作为交易保证金。 3、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方递交保证金的,采用协议方式转让。该保证金直接转为部分交易价款;如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的受让方,其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 5、意向受让方应在提交受让申请的同时书面承诺:(1)在被确定为受让方之日起五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;(2)在签署《产权交易合同》之日起五个工作日内一次性支付全部转让价款。 |
||||
受让方资格条件 | 无。 | ||||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 66 万元 | ||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||
四、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||
五、竞价方式 | |||||
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|
||||
六、管理层(自然人)拟受让国有产权情况 | |||||
标的企业名称 | 辽宁掌映文化传媒有限公司 | ||||
管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 |
刘德广 | 辽宁掌映文化传媒有限公司 | 董事长 | 0.00% | 20.00% | |
备注 |
一、转让方承诺 | |||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||
二、转让标的基本情况 | |||||
标的企业名称 | 辽宁掌映文化传媒有限公司 | ||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 辽宁省沈阳市和平区(沈阳市和平区长白西路51号时代广场) | |||
法定代表人 | 刘德广 | 成立日期 | 2013-11-28 | ||
注册资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | ||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
08114299-0 | ||||
经营规模 | 小型 | ||||
经营范围 | 组织文化艺术交流;承办展览服务;企业形象策划等。 | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||
企业管理层是否参与受让 | 是 | ||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||
北京掌映文化传媒有限公司 | 64% | ||||
中招国际招标有限公司 | 20% | ||||
春风文艺出版社有限责任公司 | 10% | ||||
辽宁电子出版社有限责任公司 | 6% | ||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
14.89 | -299.24 | -299.26 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
584.52 | -39.61 | 624.13 | |||
审计机构 | 北京中永焱会计师事务所(普通合伙)) | ||||
2016年12月31日财务报表 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
10.54 | -110 | -110 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
581.56 | 134.85 | 514.13 | |||
其他披露的内容 | 详见北交所备查文件。 |
||||
三、转让方基本情况 | |||||
基本情况 | 转让方名称 | 中招国际招标有限公司 | |||
注册地(住所) | 北京市 海淀区(北京市海淀区皂君庙14号院9号楼) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
法定代表人 | 毛强 | 成立日期 | 1994-06-30 | ||
注册资本(万元) | 5000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |