标的名称 | 中印翰墨轩(北京)文化有限公司60%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007327 | 挂牌价格 | 20万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-08-01 | 挂牌期满日期 | 2016-09-26 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 社会服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中印翰墨轩(北京)文化有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市西城区车公庄大街4号第2栋二层2AH) | |||||
法定代表人 | 杨信伟 | |||||
成立时间 | 2013-12-09 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 200 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示;会议服务;技术推广服务;投资咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;工艺美术设计;装裱字画;销售工艺品、首饰、文化用品、日用品、家具;以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。 | |||||
职工人数 | 8 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中印集团数字印务有限公司 | 60% | ||||
2 | 岳国峰 | 20% | ||||
3 | 祁欣 | 20% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
196.04 | -160.89 | -160.56 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
274.39 | 327.04 | -52.65 | ||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2016-05-31 | 154.87 | -14.64 | -15.78 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 250.41 | 318.84 | -68.42 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | ||||
核准(备案)机构 | 中国国新控股有限责任公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2016-07-11 | |||||
评估基准日 | 2015-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 274.39 | 271.36 | ||||
负债总计(万元) | 327.04 | 327.04 | ||||
净 资 产(万元) | -52.65 | -55.68 | ||||
转让标的对应评估值 | -33.408(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目信息披露前20个工作日为信息预披露阶段,预披露阶段不接受受让申请。 2、涉及职工安置事项,详见《职工安置方案》。 3、详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等挂牌相关文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中印集团数字印务有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区车公庄大街乙5号 | |||||
法定代表人 | 赵培荣 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1167 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他工业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |