标的名称 | 新华广联(北京)传媒投资有限公司49%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006928 | 挂牌价格 | 1000万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-11-13 | 挂牌期满日期 | 2015-12-10 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 教育文化广播业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 新华广联(北京)传媒投资有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市东城区张旺胡同17号8幢1门) | |||||
法定代表人 | 税立 | |||||
成立时间 | 2009-06-26 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 教育文化广播业 | |||||
组织机构代码 | 69168202-X | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 投资与资产管理;计算机技术培训等。 | |||||
职工人数 | 0 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中国广告联合有限责任公司 | 70% | ||||
2 | 《中国名牌》杂志社有限公司 | 30% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
- | 30.23 | 24.18 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
978.81 | 1.72 | 977.09 | ||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-10-31 | - | 32.61 | 31.02 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 1009.37 | - | 1009.37 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 新华通讯社 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-11-05 | |||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 978.81 | - | ||||
负债总计(万元) | 1.72 | - | ||||
净 资 产(万元) | 977.09 | 2020.93 | ||||
转让标的对应评估值 | 990.2557(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市亿达律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见评估报告、审计报告及法律意见书等法律文件。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国广告联合有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区宣武门西大街甲97号 | |||||
法定代表人 | 税立 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 教育文化广播业 | |||||
组织机构代码 | 10000003-2 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 70% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 49% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 新华通讯社 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 新华通讯社 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1000 | ||||
<td class="xmtd1" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153)
|