标的名称 | 中唱艺能(北京)音乐有限公司40%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006877 | 挂牌价格 | 0.1万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-10-23 | 挂牌期满日期 | 2015-11-19 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 文化艺术业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
|||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中唱艺能(北京)音乐有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(广安门外天宁寺前街2号北院19幢310室) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李小平 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2005-05-30 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 50 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 文化艺术业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 77639345-4 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 音乐策划;文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);版权代理;从事文化经纪业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 7 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中国唱片总公司 | 40% | |||||||||||||||||||
2 | 黄广源 | 35% | |||||||||||||||||||
3 | 刘斌 | 25% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
125.2 | -5.57 | 14.83 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
69.88 | 70.25 | -0.37 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2015-08-31 | 31.87 | -25.46 | -25.46 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 29.47 | 55.3 | -25.83 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京炎辉资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国华录集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-08-20 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 31.61 | 26.59 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 51.5 | 51.5 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | -19.89 | -24.91 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -9.964(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市中洲律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业公司名称中的“中唱”字样属于中国唱片总公司,股权转让完成后,艺能公司须向工商登记机关变更公司名称,名称中不得使用“中唱字样”。 2、经评估,中唱艺能(北京)音乐有限公司净资产账面值-19.89万元,净资产评估值-24.91万元,减值额5.02万元,减值率25.25%,全部为固定资产评估减值,减值原因为:电子设备更新换代较快,重置价格下跌幅度大。 |
|||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业继续稳定发展。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国唱片总公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]复兴门外大街2号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 高琦 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 22420.33 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 新闻出版业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10000159-6 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国华录集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 716996405 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国华录集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.1 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)除未放弃优先购买权的原股东之外:①若挂牌期满只产生一家意向受让方,该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权,该意向受让方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;②若挂牌期满产生两家及以上意向受让方,项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方。若进入网络竞价程序,各意向受让方须在规定的时间内交纳人民币1万元竞价保证金。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的竞价保证金的100%将被扣除①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;②各意向受让方在受让资格确认后,未按上述"与转让相关的其它条件1"的要求参与后续交易程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或低于起始价格报价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方递交申请材料即视为对标的企业已完成尽职调查,知悉标的企业的经营现状及债权债务,同意按现状收购股权并接受标的企业。同意受让方不得以未充分了解标的企业相关情况为由要求转让方对其进行赔偿、补偿。 4、意向受让方需书面承诺:(1)同意在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后的5个工作日内一次性支付全部交易价款。(2)同意在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方银行账户。(3)同意在成为受让方后,自行与标的企业其他股东协商变更标的企业公司章程。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用,具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | |||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |