标的名称 | 北京百奥药业有限责任公司14%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007387 | 挂牌价格 | 2800万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-09-12 | 挂牌期满日期 | 2016-10-13 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 医药工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京百奥药业有限责任公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市昌平区科技园区超前路29号101室) | |||||||
法定代表人 | 王小兰 | |||||||
成立时间 | 1995-01-19 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 5500 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;中成药加工;中药材加工;生物制品制造;化学试剂制造;营养保健品制造;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;经营本企业和成员企业的产品及技术出口业务,本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||
职工人数 | 90 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京卡威生物医药科技有限公司 | 85% | ||||||
2 | 中国科学院生物物理研究所 | 15% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
4065.98 | -1039.35 | -1082.28 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
12180.52 | 4476.12 | 7704.4 | ||||||
审计机构 | 北京东审会计师事务所(普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-06-30 | 1326.68 | -511.35 | -504.26 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 12582.71 | 4507.58 | 8075.13 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国科学院 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-08-30 | |||||||
评估基准日 | 2015-12-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 12180.52 | - | ||||||
负债总计(万元) | 4476.12 | - | ||||||
净 资 产(万元) | 7704.4 | 19915.26 | ||||||
转让标的对应评估值 | 2788.1364(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 北京东审会计师事务所(普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市振邦律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、截至评估基准日,标的企业房屋建筑物212#原料车间、211B区固体制剂车间、211C区水针车间、211D区公用工程区、211办公楼已设定抵押,《最高额抵押合同》编号为0292810-002号,抵押人为:北京百奥药业有限责任公司,抵押权人为:北京银行股份有限公司龙水路支行,抵押期至2016年7月21日,该合同到期后,标的企业与北京银行股份有限公司龙水路支行重新签订借款合同,借款金额为3000万元,合同期限为1年。 2、其他详见审计报告、评估报告等相关文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国科学院生物物理研究所 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区大屯路15号 | |||||||
法定代表人 | 徐涛 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 13741 | |||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||||
组织机构代码 | 40001112-0 | |||||||
经营规模 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |