标的名称 | 国药药材股份有限公司2615.08万股股份(26%股权) | ||
项目编号 | G316BJ1007311 | 挂牌价格 | 3910万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-07-21 | 挂牌期满日期 | 2016-09-14 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 医药工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 国药药材股份有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦8层8201、8202) | |||||||
法定代表人 | 文元 | |||||||
成立时间 | 2000-10-30 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 10058 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
经营范围 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂的批发(药品经营许可证有效期至2019年11月17日);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)等。 | |||||||
职工人数 | 51 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中国中药公司 | 51% | ||||||
2 | 本草利华投资管理有限公司 | 49% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
74.11 | -1970.23 | -1953.12 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
11790.17 | 486.76 | 11303.4 | ||||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-05-31 | 1150.41 | -654.21 | -641.67 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 11218.44 | 556.71 | 10661.73 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国医药集团总公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-07-13 | |||||||
评估基准日 | 2016-03-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 11226.8 | 13440.99 | ||||||
负债总计(万元) | 277.37 | 277.37 | ||||||
净 资 产(万元) | 10949.43 | 13163.62 | ||||||
转让标的对应评估值 | 3422.5412(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、纳入本次评估范围内的房屋建筑物截至评估基准日已办理房屋所有权证:X京房权证市股字第014930号;其房产证上载明的房屋所有权人与国药药材股份有限公司名称一致;但对应的土地使用权证还未办理。 2、本项目不涉及职工安置。 3、本项目信息披露前20个工作日为信息预披露阶段,预披露阶段不接受受让申请。 4、标的企业情况详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等备查资料。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国中药公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦8层 | |||||||
法定代表人 | 吴宪 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 147688.53 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |