标的名称 | 北京钰营企业管理有限公司100%股权 | 项目编号 | G32024BJ1000008-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2024-01-03 | 预披露结束日期 | 2024-01-30 | |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 商务服务业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的企业名称 | 北京钰营企业管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市北京市东城区福祥胡同1号 | ||
法定代表人 | 许海 | 成立日期 | 2023-11-15 | |
注册资本(万元) | 100.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110101MAD355WQ00 | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 一般项目:企业管理;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
北京市东城区国有资本运营有限公司 | 100 |
主要财务指标(单位:万元) | 2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
审计机构 | 无 | |||
2023年12月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
3383 | 0 | 3383 |
决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京市东城区国有资本运营有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 市级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | ||||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 北京市东城区国有资本运营有限公司 | |||
批准日期 | 2023-12-28 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 北京市东城区国有资本运营有限公司第一届董事会第十二次会议决议 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 无 |
---|
其他披露事项
其他披露事项 | 1、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2、项目信息以正式信息披露内容为准。 |
---|
本项目所发布信息以北京产权交易所网站发布为准。