项目名称 | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000371 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 309849.30万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-08-18 | 信息披露结束日期 | 2023-09-14 | |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市顺义区(北京市顺义区杨镇府前街北侧100米) | ||
法定代表人 | 王斌 | 成立日期 | 2002-06-19 | |
注册资本 | 10000.00万元(人民币) | 实收资本 | 10000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 911101137400905661 | |||
经营规模 | 大型 | |||
经营范围 | 加工铝合金、塑钢门窗;限分支机构经营:批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉;现场制售馒头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、裱花蛋糕、糕点)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售保健食品;零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟;零饮咖啡;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房、写字楼、写字间;限分支机构经营:销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品(不含文物)、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、Ⅰ类医疗器械、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);修理钟表;验光配镜;摄影服务;儿童游艺;餐饮管理;接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务);组织文化艺术交流活动(不含演出、棋牌室);企业管理咨询;经济贸易咨询;承办展览展示;翻译服务;物业管理;会议服务;停车服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 是 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京顺鑫农业股份有限公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
69966.32 | -82629.11 | -84164.09 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
541061.44 | 808540.17 | -267478.73 | ||
审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年05月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
119951.55 | 46799.64 | 34365.41 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
399201.53 | 134916.46 | 264285.07 |
其他披露的内容 | 1、为保护转让方及标的企业商业秘密,意向受让方查阅本项目相关材料须向北交所提交以下文件:《保密承诺函》(转让方处领取)、签字或者加盖公章的主体资格材料、授权委托书。 2、其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市顺义区(北京市顺义区站前街1号院1号楼12层) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 李颖林 | 成立日期 | 1998-09-21 | |
注册资本(万元) | 74176.6989万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 农业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000633712032W | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 市级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | ||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | |||
批准日期 | 2023-06-26 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 顺鑫控股集团第五届董事会第三百二十次会议决议 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 309849.30万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、本项目采用动态报价方式转让,意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请,同时交纳人民币5000万元交易保证金到北交所指定银行账户(挂牌截止日17:00前,以到账时间为准)。并根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让动态报价实施办法》等规定进行后续操作。 2、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的交易保证金可以直接转为交易价款的一部分。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被100%扣除,先用于补偿北交所交易服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)在动态报价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不报价的;(3)意向受让方在被确定为受让方后,未在未按约定时间与转让方签署《产权交易合同》的;(4)意向受让方未按约定支付交易价款或交易服务费的;(5)意向受让方未履行承诺事项的;(6)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:(1)本方同意在被确定为受让方后10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;(2)本方同意将除保证金外剩余价款于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内汇至北交所指定账户;(3)本项目公告期即为尽职调查期,在本项目公告期间本方有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。本方提交受让申请并交纳保证金的,即为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容,以及完成对标的企业全部尽职调查,充分了解标的企业现状、借款事项、担保事项等内容,并依据前述内容独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,承担全部相关风险,不以任何理由拒绝受让要求北交所或转让方返还已支付的保证金及交易价款。若发生以不了解标的企业债权债务、资产状况,不了解标的企业的现状及瑕疵等为由终止推进项目成交工作、发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、逾期支付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,转让方有权扣除本方所交纳的全部保证金,并将转让标的重新转让。(4)本方接受标的企业职工大会决议的全部内容(置于北交所备查);(5)本方知悉并同意,交易完成后标的企业不得继续使用北京顺鑫控股集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以北京顺鑫控股集团有限公司子企业名义开展经营活动。 |
|||
受让方资格条件 | ||||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 5000万元 | |||
交纳时间 | 本项目选择动态报价方式,意向受让方在提交受让申请同时交纳保证金。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 变更公告内容,重新挂牌。 |
竞价方式
竞价方式 | 动态报价 (1)自由报价期为22个工作日 (2)限时报价周期为300秒 (3)加价幅度为人民币¥1000.00万元 |
---|
本项目挂牌信息以北京产权交易所网站公示为准。