项目名称 | 西安长茂置业有限公司49%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000262 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 53787.1775万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-05-30 | 信息披露结束日期 | 2023-06-27 | |
所在地区 | 陕西省西安市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 西安长茂置业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 陕西省西安市市辖区(西安曲江新区玄武路78号办公楼西区301室) | ||
法定代表人 | 薛刚 | 成立日期 | 2022-09-06 | |
注册资本 | 108000.00万元(人民币) | 实收资本 | 108000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91610133MABX0UY80N | |||
经营规模 | 微型 | |||
经营范围 | 一般项目:房地产咨询;房地产经纪;非居住房地产租赁;物业管理;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;木材销售;园林绿化工程施工;规划设计管理;酒店管理;餐饮管理;对外承包工程;市政设施管理;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
西安顺茂置业有限公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -91.7 | -68.76 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
178251.61 | 70320.37 | 107931.24 | ||
审计机构 | 陕西中盛华会计师事务所有限公司 | |||
2023年04月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -199.44 | -195.32 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
267025.01 | 159289.09 | 107735.92 |
其他披露的内容 | 1.为保护转让方及标的公司商业秘密,意向受让方须向北交所提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书及盖章签署的保密承诺函(保密承诺函于转让方处领取,联系人:宋女士,联系方式:13699298363)后,方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查,并且须一次性查阅完毕,不可拍照、复印相关材料。 2.其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 西安顺茂置业有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 陕西省西安市未央区(陕西省西安市未央区未央湖街道办事处办公楼102室) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 薛刚 | 成立日期 | 2018-10-22 | |
注册资本(万元) | 80000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91610136MA6W4YJP76 | 经营规模 | 微型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 49% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国中化控股有限责任公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国中化控股有限责任公司 | |||
批准日期 | 2023-04-11 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 关于同意公开转让西安长茂置业有限公司49%股权的函 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 西安长茂置业有限公司49%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 53787.1775万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币16136.15万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2. 如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3.若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为意向受让方违约,意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以转让底价为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌要求的。 4.意向受让方须对以下事项进行书面承诺:①本方在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除保证金以外的全部剩余价款一次性支付至北交所指定账户;②本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户;③为满足项目开发的资金需要,意向受让方成为标的企业股东后,须按照49%持股比例向标的企业提供资金支持以承担股东义务,具体金额以《产权交易合同》中约定为准。④接受并认可本项目《合作要点》(置于北交所备查)全部内容。 5.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的,即可视为违约行为,并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金,并承担相关的全部经济责任与风险。 6.本项目不接受联合受让。 7.受让方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户,服务费支付比率详见北交所备查文件。 |
|||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为境内(不含港澳台)依法设立且有效存续的企业法人、非法人组织。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3.意向受让方应具有良好的商业信用; 4.国家法律行政法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 16136.15万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |