项目名称 | 深圳市优地房地产开发有限公司100%股权 | 项目编号 | G32022BJ1000489-2 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 23364.23万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-05-29 | 信息披露结束日期 | 2023-06-26 | |
所在地区 | 广东省深圳市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 深圳市优地房地产开发有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 广东省深圳市南山区(深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港C座401-B) | ||
法定代表人 | 任辉 | 成立日期 | 2005-08-29 | |
注册资本 | 1000.00万元(人民币) | 实收资本 | 1000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300778794278X | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 在合法取得土地使用权范围内的房地产开发、经营;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
首都机场临空发展集团有限公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
770.56 | 606.78 | 465.7 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
10934.31 | 238.35 | 10695.96 | ||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年04月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
283.49 | 222.03 | 207.84 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
11055.08 | 151.28 | 10903.8 |
其他披露的内容 | 1.标的公司对其股东首都机场临空发展集团有限公司的应收账款8188.889037万元拟于转受让双方签署交易合同前返还至标的公司。 2.标的公司持有的首地容御花园项目中的14套自有不动产为“非市场商品房”,不得对外出售。 3.标的公司开发的位于深圳市南山区华侨城北缘路北的住宅及商业配套项目首地容御花园全部可售房产均已销售完毕,但目前仍剩余5套房产因买方原因尚未完成产权过户登记(相关资料置于北交所备查)。 4.受让方须在工商变更前,就标的企业注册地事宜与深圳市首地物业管理有限公司协商(相关说明置于北交所备查)。 5.本次产权转让将导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 6.其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 首都机场临空发展集团有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市顺义区(北京市顺义区北京空港物流基地物流八街1号) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 裴汝波 | 成立日期 | 2000-05-22 | |
注册资本(万元) | 200000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000710926430U | 经营规模 | 小型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国民用航空局 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | ||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 首都机场集团有限公司 | |||
批准日期 | 2022-04-19 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 首都机场集团有限公司董事意见函 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 深圳市优地房地产开发有限公司100%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 23364.23万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内,交纳7009万元保证金到北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、截至信息披露期满,如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价多次报价的方式确定受让方,各意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的竞价保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方可在受让方被确定之日起向北交所提交《退还保证金的申请》,北交所将在收到《退换保证金的申请》后的3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可按照实际损失继续追偿:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》,以及未按约定时限支付剩余交易价款的;(5)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的;(6)意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在递交受让申请的同时,须对以下事项进行书面承诺: (1)本方已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告等相关文件,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及转让标的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,同意全面履行交易程序;本方不会以未查阅、勘察或未审慎查阅、勘察相关资料或不了解标的企业现状及瑕疵为由放弃受让;本方自愿承担受让本项目的相关责任与风险,如本方发生违约或违反承诺事项,无条件同意转让方扣除本方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿; (2)本方同意在被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效之次日起5个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户; (3)本方同意北交所在出具产权交易凭证后的3个工作日内,将收到的全部交易价款划转至转让方指定银行账户; (4)本方同意在工商变更前,就标的企业注册地事宜与深圳市首地物业管理有限公司协商。 (5)本方知悉本次产权转让将导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权,同意交易完成后标的企业不再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不再继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动; |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用,并具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 7009万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |