标的名称 | 昆明惠宸房地产开发有限公司100%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000186-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2023-04-26 | 预披露结束日期 | 2023-05-25 | |
所在地区 | 云南省昆明市 | 所属行业 | 房地产业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的企业名称 | 昆明惠宸房地产开发有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 云南省昆明市盘龙区云南省昆明市盘龙区盘江西路山水润城西南门独栋商业楼1楼106室 | ||
法定代表人 | 李坤 | 成立日期 | 2022-08-24 | |
注册资本 | 100.00万元(人民币) | 实收资本 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91530103MABUR74Y45 | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;住房租赁;房地产经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
云南长坤水电基地建设管理有限公司 | 100 |
主要财务指标(单位:万元) | 2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
0 | 0 | 0 | ||
审计机构 | - | |||
2023年03月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
0 | 0 | 0 |
决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 云南长坤水电基地建设管理有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有控股企业 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国建筑集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100001035K | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国建筑股份有限公司 | |||
批准日期 | 2022-11-15 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 关于中建二局云南省昆明市盘龙区长江三峡基地融投资带动总承包项目股权转让有关事宜的批复 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式挂牌披露信息为准。 |
---|
其他披露事项
其他披露事项 | 1、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。2、标的企业2022年度审计报告数据出自2022年12月31日财务报表。3、其他信息以正式挂牌披露信息为准。 |
---|