项目名称 | 北京联宝房地产有限公司100%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000157 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 68966.4856万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-04-14 | 信息披露结束日期 | 2023-05-12 | |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 北京联宝房地产有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市朝阳区(北京市朝阳区幸福一村西里7号楼1层) | ||
法定代表人 | 冯喆 | 成立日期 | 1994-12-26 | |
注册资本 | 1200.00万元(美元) | 实收资本 | 1200.00万元(美元) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000101315554H | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 在规划范围内进行商品房及其配套设施的开发、建设、出租、出售及相关的物业经营管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京首都开发股份有限公司 | 61.5 | |||
皓年有限公司 | 38.5 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2021年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1781.92 | 724.19 | 547.6 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
19347 | 1665.46 | 17681.54 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年03月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
240.1998 | 94.7043 | 71.002 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
15404.4455 | 2721.3895 | 12683.0561 |
其他披露的内容 | 1.本项目为捆绑转让项目,挂牌价格为68,966.4856万元。其中,北京首都开发股份有限公司转让所持标的企业61.5%股权(挂牌价格42414.388644万元,保证金为4241.4389万元),皓年有限公司转让所持标的企业38.5%股权(挂牌价格为26552.096956万元,保证金为2655.2097万元),如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分按转让方各自持股比例进行分配。2.本项目中地下车库未取得不动产权证,地下车库为投资性房地产,由于未缴纳土地出让金,因此未能办理不动产权证。3.本项目地下车库共二层,建筑面积为8,617.05平方米,共规划车位173个,其中2个车位由于设计缺陷不能使用,实际可用车位171个。4.标的企业于1998年12月9日取得房地产开发待定资质,因无后续项目开发业务,未做资质延续,该资质目前已过期,目前不能开展房地产开发行为。5.标的企业部分房屋目前为在租状态,租约到期房屋将空置。6.标的企业资产评估报告中列示了对7号楼的房屋所有权及其对应土地使用权的抵押事项,目前企业已解除相关资产的抵押。7.本项目资产评估报告中“特别事项说明”提醒意向受让方特别关注,其他详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等其他相关资料,详见北京产权交易所备查文件。8.本项目信息预披露时间自2022-06-29至2022-07-26。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京首都开发股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市东城区(北京市东城区安定门外大街189号一层103B) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 李岩 | 成立日期 | 1993-12-29 | |
注册资本(万元) | 257956.5242万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000101309074C | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 61.5% | 拟转让产(股)权比例 | 61.5% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 782504544 | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||
批准日期 | 2022-06-28 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 首开董会[2022]41号 | |||
基本情况 | 转让方名称 | 皓年有限公司 | ||
注册地(住所) | 香港特别行政区(香港湾仔轩尼诗道216-218号1楼101-103室) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 刘冰 | 成立日期 | 1991-10-22 | |
注册资本(万元) | 1000.00万元(港币) | 实收资本(万元) | 1000.00万元(港币) | |
企业类型 | 其他 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 330435 | 经营规模 | 小型 | |
持有产(股)权比例 | 38.5% | 拟转让产(股)权比例 | 38.5% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 782504544 | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||
批准日期 | 2022-08-12 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 首开董会[2022]76号 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 北京联宝房地产有限公司100%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 68966.4856万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳6896.6486万元的交易保证金(以到账时间为准)。2、信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。3、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及未在《产权交易合同》生效后5个工作日内支付剩余交易价款及交易服务费的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。5、意向受让方须对以下事项书面承诺: (1)同意自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;(2)在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户;(3) 在通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告 及该等文件所披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容;支付保证金后,不以不了解标的企业债权债务、资产状况等原因终止项目成交工作的推进,否则将同意转让方全额扣除已支付至北交所的保证金。6、本股权转让挂牌公告期即尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。7、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 |
|||
受让方资格条件 | 无 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 6896.6486万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
---|