标的名称 | 长沙梅溪湖国际研发中心置业有限公司100%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000173-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2023-04-20 | 预披露结束日期 | 2023-05-18 | |
所在地区 | 湖南省长沙市 | 所属行业 | 商务服务业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
委托会员 | 机构名称:北京亿朋投资顾问有限公司 | 联系人:肖女士 / 联系电话:18201647921 |
标的企业名称 | 长沙梅溪湖国际研发中心置业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 湖南省长沙市岳麓区湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑二期13栋2602房 | ||
法定代表人 | 汪进德 | 成立日期 | 2012-08-06 | |
注册资本 | 1000.00万元(人民币) | 实收资本 | 1000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91430100051658996F | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 房地产开发、经营;自建房屋的租赁;以自有资产进行实业投资(不直接参与经营的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);高新技术、新产品的研发;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
金茂投资(长沙)有限公司 | 100 |
主要财务指标(单位:万元) | 2021年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
980.25 | 590.56 | 442.92 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
22417.91 | 19045.81 | 3372.1 | ||
审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |||
2023年02月28日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
163.37 | 101.8 | 101.8 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
13934.61 | 12265.93 | 1668.68 |
决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 金茂投资(长沙)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有控股企业 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国中化控股有限责任公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式信息披露内容为准。 |
---|
其他披露事项
其他披露事项 | 1.本次交易完成后标的企业不得使用中国中化控股有限责任公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以中国中化控股有限责任公司及其子企业名义开展经营活动。2.本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。3.其他披露内容以正式信息披露内容为准。 |
---|