标的名称 | 北京中关村华夏科技有限公司80.49%股权 | 项目编号 | G32021BJ1000607-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2021-09-16 | 预披露结束日期 | 2021-10-19 | |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的企业名称 | 北京中关村华夏科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市海淀区北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼115号 | ||
法定代表人 | 李腾 | 成立日期 | 2003-08-13 | |
注册资本 | 8200.00万元(人民币) | 实收资本 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110108753313028K | |||
经营规模 | 微型 | |||
经营范围 | 物业管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机维修;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;机动车公共停车场服务;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
北京中关村软件园发展有限责任公司 | 18.29 | |||
北京中关村软件园孵化服务有限公司 | 1.22 | |||
北京首钢自动化信息技术有限公司 | 80.49 |
主要财务指标(单位:万元) | 2020年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
3211.2751 | 1789.9441 | 1345.0719 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
14631.2756 | 1633.0402 | 12998.2354 | ||
审计机构 | 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 | |||
2021年07月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1767.3532 | 1064.445 | 798.0608 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
15481.2426 | 1684.9464 | 13796.2962 |
决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
持有产(股)权比例 | 80.49% | 拟转让产(股)权比例 | 80.49% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 首钢集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 101120001 | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 首钢集团有限公司 | |||
批准日期 | 2021-09-13 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 首钢集团有限公司关于北京首钢自动化信息技术有限公司拟转让所持北京中关村华夏科技有限公司80.49%股权的批复 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 无 |
---|
其他披露事项
其他披露事项 | 1、本项目正式披露时,转让方拟与标的企业其他两家股东北京中关村软件园发展有限责任公司、北京中关村软件园孵化服务有限公司捆绑转让标的企业的全部股权,以正式披露信息为准。 |
---|