标的名称 | 深圳市康新置业有限公司51%股权 | 项目编号 | G32021BJ1000128-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2021-03-29 | 预披露结束日期 | 2021-04-25 | |
所在地区 | 广东省深圳市 | 所属行业 | 房地产业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的企业名称 | 深圳市康新置业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 广东省深圳市深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号 | ||
法定代表人 | 张中俊 | 成立日期 | 2020-12-31 | |
注册资本 | 5000.00万元(人民币) | 实收资本 | 5000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300MA5GJDCT3B | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 房地产咨询服务;公共设施建设与维护。 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
康佳集团股份有限公司 | 51 | |||
滁州韩上电器有限公司 | 48 | |||
新乡市建腾房地产开发有限公司 | 1 |
主要财务指标(单位:万元) | 2020年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
审计机构 | 无 | |||
2021年02月28日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
-273.28 | -273.28 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
51965.05 | 47238.33 | 4726.72 |
决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 康佳集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 华侨城集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300190346175T | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 康佳集团股份有限公司 | |||
批准日期 | 2021-03-13 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 康集办纪字[2021]4号 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式披露信息为准。 |
---|
其他披露事项
其他披露事项 | 以正式披露信息为准。 |
---|