项目名称 | 鞍山金瑞房地产开发有限公司100%股权及39800万元债权 | 项目编号 | G32021BJ1000054 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 42000.00万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-03-18 | 信息披露结束日期 | 2021-04-15 | |
所在地区 | 辽宁省鞍山市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 鞍山金瑞房地产开发有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 辽宁省鞍山市铁东区(辽宁省鞍山市铁东区越岭路155号) | ||
法定代表人 | 尹亚辉 | 成立日期 | 2010-03-31 | |
注册资本 | 2200.00万元(人民币) | 实收资本 | 2200.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 912103005525681981 | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 房地产开发、房地产开发咨询、商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 是 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京金第房地产开发有限责任公司 | 80 | |||
北京住总第三开发建设有限公司 | 20 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2019年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
2166.76 | -404.36 | -398 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
11150.59 | 40303.21 | -29152.61 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2021年01月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -19.35 | -19.35 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
10533.44 | 40130.06 | -29596.62 |
其他披露的内容 | 1、本次捆绑转让底价为42000万元,其中:北京金第房地产开发有限责任公司80%股权价格1760万元,债权价格39800万元;北京住总第三开发建设有限公司20%股权价格440万元。如产生溢价属于股权对价溢价。2、对于存货项目计算中涉及的土地增值税和企业所得税,以相关税务机关核定为准。3、标的企业在中国建设银行鞍山高新技术产业开发区支行于2013年8月存入人民币叁佰万元,该笔款项为建设防空地下室保证金。按照要求完成配建的人防以后可自由支配,评估报告以账面价值进行确认评估价值。4、鉴于标的企业的经营情况,北京金第房地产开发有限责任公司2019年第八次董事会决议(二)决定免除其对标的企业的股东借款本金自2019年1月1日起至2021年11月29日期间所产生的相应利息。(《北京金第房地产开发有限责任公司2019年第八次董事会决议(二)》北交所备查)5、标的公司开发项目名称为“金第阳光诺亚”项目,位于鞍山市高新技术产业开发区(鞍山高新区),截止评估基准日,项目一期已完成开发,项目2期、3期正处于开发状态。其中2.1期于2018年11月1日取得建字第SP210301201800023号建设工程规划许可证(批准日期为2018年11月1日,有效期1年),目前该建设工程规划许可证已过期。建筑项目名称为万水河南路西地块2.1期工程,2.1期用地面积为13957.64㎡,2.1总建筑面积为24228.74㎡。截止评估基准日项目2期、3期只做了前期勘测、地基处理阶段。6、职工安置方案中涉及因职工与标的企业协商解除劳动合同需由标的企业依法支付职工的经济补偿金,将按《职工安置方案》的决定在完成工商变更登记手续之前由标的企业进行支付。(《职工安置方案》北交所备查)7、其他事项参见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等。8、上述披露事项不代表转让方对意向受让方的保证和承诺。标的企业以现状为准,所有受让方应在尽职调查期间对标的企业进行尽职调查。以上事项及其他未披露事项,由意向受让方尽职调查进行全面了解。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市平谷区(北京市平谷区平谷镇府前大街36号) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 王军 | 成立日期 | 1995-02-13 | |
注册资本(万元) | 100000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 100000.00万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000101740147G | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 80% | 拟转让产(股)权比例 | 80% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京城建集团有限责任公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 101909934 | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 北京城建集团有限责任公司 | |||
批准日期 | 2021-02-04 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 董事会决议(2021年第二次会议议题十二) | |||
基本情况 | 转让方名称 | 北京住总第三开发建设有限公司 | ||
注册地(住所) | 北京市海淀区(北京市海淀区阜成路5号) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 历光大 | 成立日期 | 1982-05-01 | |
注册资本(万元) | 15393.916498万元(人民币) | 实收资本(万元) | 15393.916498万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110108101900964M | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京城建集团有限责任公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 101909934 | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 北京城建集团有限责任公司 | |||
批准日期 | 2021-02-04 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 董事会决议(2021年第二次会议议题十二) |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 鞍山金瑞房地产开发有限公司100%股权及39800万元债权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 42000.00万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方需签署《股权转让保密承诺书》(格式见附件1) 并出示企业营业执照或自然人身份证后方可查阅相关资料。2、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳12600万元的交易保证金(以到账时间为准)。信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。3、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。最终受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,受让方(包括原其他股东)所交纳的交易保证金将被100%扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款(包括股权转让价款、债权本金等)的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。5、意向受让方须在提交受让申请时对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订当日将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。(2)受让方应支付的股权转让价款、债权本金未按照《产权交易合同》约定支付,视为股权及债权转让交易没有完成,转让方有权不予办理后续手续,包括但不限于转让方有权不予办理标的企业证照、印章等交接手续、工商变更手续等。(3)转让方收到全部转让价款(含股权转让价款、债权本金)、双方完成资产、企业资料、证照印章等交接,完成交接手续后,受让方方享有标的企业的所有股东权益。(4)受让方受让标的企业股权后同意标的企业的其他债权债务继续生效。(5)标的企业不得再使用“城建、住总、金第、北京城建、北京住总、北京金第”字样用于推广宣传,包括但不限于楼盘名称、logo标识、宣传材料、推介材料等。本次股权转让的工商变更登记完成前,标的企业需撤销与“城建、住总、金第、北京城建、北京住总、北京金第”字样相关联的一切宣传材料、设施、标识等,具体办理时间由转让方根据交易进度决定。(6)已经充分理解《产权转让公告》中披露的相关内容,并承诺其向北交所提交受让申请文件即视为其就该披露事项无条件放弃对转让方所有的权利主张,受让方不得要求转让方对其进行赔偿、补偿或要求调整转让价款。(7)评估基准日至股权工商变更完成期间,标的企业正常经营产生的损益由受让方承担。(8)转让方仅承担按照相关税法规定本次股权成交价格应由转让方承担的股权交易所涉及的所得税(如有)、印花税,其他因本次股权及债权转让所涉及的税金均由受让方承担(包括不限于:本次挂牌交易完成后,因标的企业税务清算及此次股权转让所涉及的税务局认定需缴纳的增值税及附加(如有)、土地增值税(如有)、企业所得税(如有)等税费均由受让方承担)。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解,对标的的交接为现状交接。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉报告和文件等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,并同意按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金,同时应承担相关的全部经济责任与风险。 股权转让保密承诺书http://www.billionshellscapital.com/uploadfile/2021/0406/20210406033108310.doc |
|||
受让方资格条件 | 无 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 12600万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(一次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
---|