资阳沁峰房地产开发有限公司100%股权及转让方对标的企业29907.114847万元债权
项目编号:G32020SH1000331
转让价格: 33,049.074847万元
标的所属行业: 建筑安装业
标的所在地区: 四川省 资阳市 雁江区
信息披露起始日期: 2020-10-21
信息披露期满日期: 2020-11-17
标的企业简况
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 资阳沁峰房地产开发有限公司 | |
注册地(地址) | 资阳市雁江区城区孙家坝财政街综合市场A幢1-10号 | ||
法定代表人 | 刘振帮 | ||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
成立时间 | 2014-07-16 | ||
注册资本 | 2,000.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
经营规模 | 中型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91512000309399267H | ||
经营范围 | 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 0 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 四川省宏新建筑安装工程有限责任公司 | 100 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 营业收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利润总额 | 0.016371 | 净利润 | 0.016371 | ||||||||||||
资产总计 | 25,913.426992 | 负债总计 | 27,000.966513 | ||||||||||||
所有者权益 | -1,087.539521 | 审计机构 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2020-09-30 | 营业收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利润总额 | 0.003279 | 净利润 | 0.003279 | ||||||||||||
资产总计 | 25,933.430271 | 负债总计 | 27,020.966513 | ||||||||||||
所有者权益 | -1,087.536242 | ||||||||||||||
资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国铁路工程集团有限公司 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2020-09-25 | ||||||||||||||
基准日审计机构 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
评估基准日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 股东决定 | ||||||||||||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |