重庆康佳置业发展有限公司18%股权
项目编号:G32020SH1000254
转让价格: 2,700.000000万元
标的所属行业: 房地产业
标的所在地区: 重庆 市辖区 璧山区
信息披露起始日期: 2020-10-20
信息披露期满日期: 2020-11-16
标的企业简况
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 重庆康佳置业发展有限公司 | |
注册地(地址) | 重庆市璧山区璧泉街道钨山路69号(2号厂房) | ||
法定代表人 | 于海 | ||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
成立时间 | 2019-11-07 | ||
注册资本 | 5,000.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 国有实际控制企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
经营规模 | 小型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91500227MA60LL085Y | ||
经营范围 | 房地产开发及经营,科技产业园区的开发及经营管理;房屋租赁经营;物业管理;电子设备技术开发、转让及服务;科技企业孵化;电子产品开发、生产及销售;停车场管理服务;会议及展览服务;室内装饰工程设计、施工。 | ||
职工人数 | 0 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 康佳集团股份有限公司 | 51 | |
2 | 当代绿色置业(西安)有限公司 | 49 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 营业收入 | |||||||||||||
利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | ||||||||||||||
所有者权益 | 审计机构 | 业务无法提供 | |||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2020-09-30 | 营业收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利润总额 | 0.732440 | 净利润 | 0.562333 | ||||||||||||
资产总计 | 65,546.465891 | 负债总计 | 60,763.823331 | ||||||||||||
所有者权益 | 4,782.642560 | ||||||||||||||
资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ |
评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 华侨城集团有限公司 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2020-10-16 | ||||||||||||||
基准日审计机构 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
评估基准日 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |