浙江省旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)24%出资份额
项目编号:G32020SH1000287
转让价格: 3,659.580000万元
标的所属行业: 其他金融业
标的所在地区: 浙江省 杭州市 下城区
信息披露起始日期: 2020-09-30
信息披露期满日期: 2020-11-03
标的企业简况
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 浙江省旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | |
注册地(地址) | 浙江省杭州市下城区武林街道长寿路9号201室 | ||
法定代表人 | - | ||
企业类型 | 合伙企业 | ||
成立时间 | 2018-03-01 | ||
注册资本 | 120,000.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 其他 | ||
公司类型(经济性质) | 合伙企业 | ||
经营规模 | 小型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330000MA27U0K759 | ||
经营范围 | 私募股权投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 0 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
原股东是否放弃优先受让权 | 有人未表示 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司 | 32 | |
2 | 国开创新资本投资有限责任公司 | 24 | |
3 | 浙江省旅游集团有限责任公司 | 24 | |
4 | 浙江长龙航空有限公司 | 16.67 | |
5 | 浙江新国悦投资管理有限公司 | 3.33 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 营业收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利润总额 | -295.967796 | 净利润 | -295.967796 | ||||||||||||
资产总计 | 13,500.053870 | 负债总计 | 153.418480 | ||||||||||||
所有者权益 | 13,346.635390 | 审计机构 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2020-07-31 | 营业收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利润总额 | 0.000629 | 净利润 | 0.000629 | ||||||||||||
资产总计 | 13,500.376826 | 负债总计 | 85.100807 | ||||||||||||
所有者权益 | 13,415.276019 | ||||||||||||||
资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ |
评估机构 | 银信资产评估有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 国家开发银行 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2020-09-07 | ||||||||||||||
基准日审计机构 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
评估基准日 | 2019-12-31 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||||||
资产总计 | 13,500.050000 | 15,350.130000 | |||||||||||||
负债总计 | 153.420000 | 153.420000 | |||||||||||||
净资产 | 13,346.630000 | 15,196.710000 | |||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3,612.257967 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露内容 | 1、截至评估基准日,转让方认缴出资为28800万元人民币,实缴出资为3441.834943万元人民币,本次转让标的对应评估值3612.2579671万元人民币是按转让方实缴出资的计算结果。 2、本项目挂牌转让,依据浙江省旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业)的《合伙协议》,执行事务合伙人浙江新国悦投资管理有限公司已向转让方外的其他有限合伙人履行书面告知义务,有其他有限合伙人未明确表示是否放弃优先购买权的情形。 3、不放弃优先购买权的合伙企业其他有限合伙人应根据《合伙协议》的约定,按照上海联合产权交易所的交易规则行使优先购买权。 | |||||||||||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
提示提醒等内容 | 其他详见本项目《资产评估报告》、《审计报告》。(上海联合产权交易所备查材料) | ||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方简况
转让方基本情况 | |||
转让方名称 | 国开创新资本投资有限责任公司 | ||
注册地(住所) | 北京市顺义区国门商务区机场东路6号一层106室 | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
持有产(股)权比例 | 24% | ||
拟转让产(股)权比例 | 24% | ||
产权转让行为批准情况 | |||
国资监管机构 | 财政部监管 | ||
所属集团或主管部门名称 | 国家开发银行 | ||
批准单位名称 | 国开金融有限责任公司 |