项目名称 | 北京市通州宾馆有限公司100%股权及87,119.943575万元债权 | 项目编号 | G32020BJ1000416 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 251272.203575万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2020-09-28 | 信息披露结束日期 | 2020-10-30 | |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 住宿业 | |
联系电话 | 13488823457 | 联系人 | 裴女士 |
- 项目信息
标的企业名称 | 北京市通州宾馆有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市通州区(北京市通州区吉祥路13号) | ||
法定代表人 | 赵铁成 | 成立日期 | 1985-03-04 | |
注册资本 | 7616.00万元(人民币) | 实收资本 | 7616.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 住宿业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110112400954014M | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 住宿(限分支机构经营);器械键身、保龄球;零售日用品;安装、维修家用电器;零售家用电器配件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 是 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京新城基业投资发展有限公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2019年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -737.73 | -737.73 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
67187.89 | 87179.94 | -19992.05 | ||
审计机构 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2020年07月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -307.59 | -307.59 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
66870.3 | 87169.94 | -20299.64 |
其他披露的内容 | 1、本项目挂牌价格为251272.203575万元,其中股权部分的对应价格为164152.26万元,债权部分的对应价格为87,119.943575万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权部分对应价格的溢价。2、标的公司涉及职工安置,现有职工6名,股权转让后标的公司与前述职工解除劳动关系,转让方与其签订劳动合同。3、2019年12月10日,标的公司与相关单位就通州宾馆项目招租合作事宜签订了《通州宾馆项目合作协议》及《通州宾馆项目租赁代理委托合同书》,招租工作正在准备中,相关资料在转让方处备查。4、标的公司目前已启动消防改造、加固工程施工,与北京城乡建设集团有限责任公司签订了《施工总承包合同》,现施工单位已进场,相关资料在转让方处备查。5、其他内容详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京新城基业投资发展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市通州区(北京市通州区梨园镇云景东路80号) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 赵铁成 | 成立日期 | 2003-08-13 | |
注册资本(万元) | 868800.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 868800.00万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9111000075332531X2 | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京市通州区国有资本运营有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9111011231808518XF | |||
转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
批准单位名称 | 北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
批准日期 | 2020-08-24 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 关于北京市通州宾馆有限公司股权转让的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 北京市通州宾馆有限公司100%股权及87,119.943575万元债权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 251272.203575万元 | |||
价款支付方式 | 分期付款 | |||
分期付款支付要求 | 首期价款为成交价款的30%(含保证金),于《产权交易合同》生效后3个工作日内汇入北京产权交易所指定账户;第二期价款:《产权交易合同》生效之日起两个月内支付转让价款的20%;第三期价款:《产权交易合同》生效之日起六个月内支付转让价款的30%;第四期价款:全部余款于《产权交易合同》生效之日起一年内结清。但受让方可根据自身情况提前向转让方支付剩余价款(除首期价款即转让价款的30%之外);同时受让方应按中国人民银行同期贷款利率支付剩余价款自首期价款付款日至付清全部款项日期间的利息。受让方对于上述剩余价款(除第一期价款即转让价款的30%之外)提供转让方认可的合法有效担保。 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳75381.661072万元的交易保证金(以到账时间为准)。信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。2、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除作为相对方的补偿金:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及未按分期付款支付要求支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。4、意向受让方须书面承诺:(1)同意自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。(2)如果受让方采取一次性付款方式,受让方应自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清交易价款。如受让方采取分期付款方式,按分期付款要求支付剩余交易价款及按中国人民银行同期贷款利率计算的利息支付至转让方指定账户并向转让方提供合法有效担保。(3)在通过资格确认并交纳保证金后,即视为已全面了解产权交易标的,已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容及产权标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序;支付保证金后,不以不了解标的企业债权债务、资产状况等原因终止项目成交工作的推进,否则将同意转让方全额扣除已支付至北交所的保证金并承担相关的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 | 无 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 75381.661072万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
---|