标的名称 | 云南华侨城置业有限公司50%股权 | 项目编号 | G32019BJ1000057-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2019-02-14 | 预披露结束日期 | 2019-03-13 | |
所在地区 | 云南省昆明市 | 所属行业 | 房地产业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
委托会员 | 机构名称:北京亿朋投资顾问有限公司 | 联系人:裴女士 / 联系电话:13488823457 |
- 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:隐藏
- 1. 本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
2. 本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3. 我方所提交的《产权转让信息预披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4. 我方已充分了解并承诺遵守产权转让有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;
5. 我方承诺在实施本项目产权转让信息正式披露时,按照前述规定通过北京产权交易所办理相关手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。
标的企业名称 | 云南华侨城置业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 云南省昆明市市辖区云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城总部办公楼 | ||
法定代表人 | 程大厚 | 成立日期 | 2017-11-08 | |
注册资本(万元) | 5000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91530100MA6L57T91U | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 云南华侨城的开发与经营;房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、物业管理、基础设施建设,土地开发、项目开发与管理;旅游文化产品开发与经营、养老项目的开发与经营、住宿及餐饮服务、酒店管理、电子商务、自由房屋及场地出租、园林景观设计及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
云南华侨城实业有限公司 | 100 |
主要财务指标(单位:万元) | 2017年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
审计机构 | 无 | |||
2018年12月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
0 | 0 | 0 |
三、决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 云南华侨城实业有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有控股企业 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 50% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 华侨城集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300190346175T | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 华侨城集团公司 | |||
批准日期 | 2017-11-22 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 关于对云南华侨城置业有限公司转让50%股权的批复 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
四、受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式挂牌披露信息为准。 |
---|
五、其他披露事项
其他披露事项 | 1、标的公司注册资本5000万元,截至目前,注册资本未实缴;2、以正式挂牌披露信息为准。 |
---|