项目编号 | G316BJ1007611 | ||
标的名称 | 北京中关村科学城建设股份有限公司25000万股股份(占总股本的19.53%) | ||
挂牌价格 | 139025万元 | ||
挂牌日期 | 2016-12-05 | ||
摘牌日期 | 2016-12-30 | ||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||
注册地址 | 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座4层 | ||
经营范围 | 土地开发;基础设施建设;房地产开发;商品房销售;高新技术企业投资;投资咨询;投资管理;机动车公共停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 12547.8 |
营业利润: 36240.77 |
净利润: 34637.21 |
资产总额: 254747.4 |
负债总额: 50589 |
所有者权益: 204158.39 |
|
其它披露内容 | 盈利能力强,其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |