项目编号 | G316BJ1007614 | ||
标的名称 | 广东航粤实业有限公司75%股权 | ||
挂牌价格 | 60000万元 | ||
挂牌日期 | 2016-12-05 | ||
摘牌日期 | 2016-12-30 | ||
所属行业 | 其他行业 | ||
注册地址 | 广东省广州市越秀区环市东路339号501房 | ||
经营范围 | 写字楼出租(售);旅游、商务服务;汽车保管;酒店设备安装、维修、咨询,室内装修工程,物业中介及室内外清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: - |
营业利润: - |
净利润: - |
资产总额: - |
负债总额: - |
所有者权益: - |
|
其它披露内容 | 标的企业资产中含有酒店、写字楼、商场裙楼、公寓等,其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |