项目编号 | G316BJ1007511 | ||
标的名称 | 北京中航空港建设工程有限公司56.651%股权 | ||
挂牌价格 | 44717.59万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-11 | ||
摘牌日期 | 2016-12-08 | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
注册地址 | 北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内 | ||
经营范围 | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。 | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 140576.51 |
营业利润: 5650.92 |
净利润: 4195.17 |
资产总额: 129287.31 |
负债总额: 115066.82 |
所有者权益: 14220.49 |
|
其它披露内容: | 本次股权项目盈利能力不错,其他详见审计报告、评估报告和法律意见书等备查文件。 | ||
项目联电话 | 15712908299 |