项目编号 | G316SH1008541 | ||
标的名称 | 天津星华城置业有限公司100%股权及上海中星(集团)有限公司对天津星华城置业有限公司47572.291666万元债权 | ||
挂牌价格 | 185572.291666(万元) | ||
挂牌日期 | 2016-09-27 | ||
摘牌日期 | 2016-10-28 | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
注册地址 | 天津市东丽区华明工业园区华丰路6号A座3号楼C-111 | ||
经营范围 | 房地产开发;商品房销售,自有房屋租赁,房屋信息咨询,装饰装修工程。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | ||
审计报告(万元) | 营业收入: 12646.690688 |
营业利润: -32519.591583 |
净利润: -32519.591583 |
资产总额: 239070.777890 |
负债总额: 123570.653617 |
所有者权益: 115500.124273 |
|
其它披露内容: | 本项目挂牌价格由天津星华城置业有限公司100%股权及上海中星(集团)有限公司对天津星华城置业有限公司47572.291666万元债权组成,其中:天津星华城置业有限公司100%股权对应转让底价为人民币138000万元。如果本项目形成竞价,价格增值部分属于股权溢价。 | ||
项目联系电话 | 13488823457 裴女士 |