标的名称 | 河南丰博置业有限公司51%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007316 | 挂牌价格 | 2030万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2016-07-26 | 挂牌期满日期 | |
标的所在地区 | 中国-河南省-郑州市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 河南丰博置业有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-河南省-郑州市(郑州市郑东新区七里河南路39号华丰国际装饰广场一期1-12层) | |||||||
法定代表人 | 麻锐 | |||||||
成立时间 | 2013-11-08 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||
组织机构代码 | 08348343-0 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 房地产开发与经营。(凭有效资质证经营)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信建设有限责任公司 | 51% | ||||||
2 | 河南华丰集团有限公司 | 49% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | -16.75 | -16.75 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
11145.42 | 10182.11 | 963.31 | ||||||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-06-30 | 0 | -12.97 | -12.97 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 11132.84 | 10182.11 | 950.74 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国中信集团有限公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-06-28 | |||||||
评估基准日 | 2015-12-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 11145.42 | 14162.5 | ||||||
负债总计(万元) | 10182.11 | 10182.11 | ||||||
净 资 产(万元) | 963.31 | 3980.39 | ||||||
转让标的对应评估值 | 2029.9989(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 河南鼎德律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.2013年10月24日,郑州市国土资源局与中信建设有限责任公司签订国有建设用地使用权出让合同,合同编号为410100-CR-2013-0504-7049,之后签订变更协议,受让人变更为标的企业,出让合同中补充条款涉及到企业未来经营限制,现原文披露如下:标的企业按照本合同(土地出让合同)约定支付全部国有建设用地使用权出让价款,领取国有土地使用证后,不允许开发建设对外销售、出租的房地产项目。 2.根据企业提供的《河南省企业投资项目备案确认书(豫州郑东服(2004)00005)》,委估项目计划建设起止年限为2014年1月-2016年10月,总投资为6500万元。由于当地的政策限制,尚未开工,至现场勘查日,企业尚未拿到规划许可文件。 3.其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中信建设有限责任公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层 | |||||||
法定代表人 | 洪波 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 663700 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||
组织机构代码 | 71093057-9 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |