标的名称 | 锦星有限公司(Vivid Star Ltd)49%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007301 | 挂牌价格 | 37000万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-07-18 | 挂牌期满日期 | 2016-08-12 |
标的所在地区 | 英属维尔京群岛 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 锦星有限公司(Vivid Star Ltd) | ||||||
注册地(住所) | 英属维尔京群岛(P.O.Box 957 Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立时间 | 2014-11-04 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 0 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | null | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 大悦城地产有限公司 | 100% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | -0.91 | -0.091 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
51558.66 | 51559.59 | -0.93 | ||||||
审计机构 | ||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 51809.75 | 51810.69 | -0.94 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中粮集团有限公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-07-12 | |||||||
评估基准日 | 2016-02-29 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 51809.75 | 73371.67 | ||||||
负债总计(万元) | 51810.69 | 51810.69 | ||||||
净 资 产(万元) | -0.94 | 21560.98 | ||||||
转让标的对应评估值 | 10564.8802(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京京都律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业未进行2015年年度审计。主要财务指标中,2015年年度财务数据出自评估基准日专项审计报告。 2、本次股权转让不涉及职工安置问题。 3、标的详情见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等相关文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 大悦城地产有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 百慕大群岛[060]Clarendon House,2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注册资本(万元) | 人民币 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 49% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |