标的名称 | 深圳仁锐实业有限公司75%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007084-2 | 挂牌价格 | 32000万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-03-01 | 挂牌期满日期 | 2016-03-28 |
标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 仓储业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 深圳仁锐实业有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市福田区福田保税区B105-86号) | |||||
法定代表人 | 郭宝生 | |||||
成立时间 | 1999-04-06 | |||||
注册资本(万元) | 港元 3000 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | |||||
所属行业 | 仓储业 | |||||
组织机构代码 | 70848756-3 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 仓储、运输及相关服务等。 | |||||
职工人数 | 49 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 深圳市高科实业有限公司 | 75% | ||||
2 | 博兰实业(香港)有限公司 | 25% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1749.6 | 135.89 | 150.19 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
9697.99 | 1124.77 | 8573.22 | ||||
审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-11-30 | 1220.92 | 208.66 | 125.88 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 9843.02 | 1143.93 | 8699.09 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北大资产经营有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-10-27 | |||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 9722.1 | 43001.82 | ||||
负债总计(万元) | 1035.93 | 1035.93 | ||||
净 资 产(万元) | 8686.17 | 41965.89 | ||||
转让标的对应评估值 | 31474.42(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、风险提示:(1)标的企业为中外合资企业,本次股权转让须经深圳市商务部门审批,因此存在本次产权交易无法获得审批通过的可能性;(2)未来股权变更过程中,标的企业75%股权的变更事宜可由转让方配合完成;剩余25%股权为外资股东,股权变更及相关事宜由意向方自行与外资股东沟通并完成,具有一定的不确定性;(3)其他不确定、未知的风险因素。意向受让方提交受让申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全理解转让方提示的上述风险对本项目的影响,意向受让方承诺如未来因上述风险事项导致本项目失败(包括但不限于无法完成标的企业75%股权工商变更登记、解除《产权交易合同》等),不构成转让方的违约,亦不会向转让方主张任何形式的责任。 2、详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 深圳市高科实业有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]南山区[440305]深圳市南山区港湾大道东南侧荔湾路西侧高科集团大楼1-4层 | |||||
法定代表人 | 郑明高 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 10800 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 72617455-2 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 75% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 75% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 中国高科集团股份有限公司 | |||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |