标的名称 | 宜兴恒天地产有限公司6%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007109 | 挂牌价格 | 1480万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-02-29 | 挂牌期满日期 | 2016-03-25 |
标的所在地区 | 中国-江苏省-无锡市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 宜兴恒天地产有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-江苏省-无锡市(宜兴市丁蜀镇西望村) | |||||
法定代表人 | 王禹 | |||||
成立时间 | 2014-09-27 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 8000 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 31416085-9 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 房地产开发经营;建材的销售;装饰装潢工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
职工人数 | 20 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 江苏明阳国际贸易有限公司 | 80% | ||||
2 | 王禹 | 14% | ||||
3 | 恒天地产有限公司 | 6% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
0 | -58.67 | -58.67 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
383.33 | 442 | -58.67 | ||||
审计机构 | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-11-30 | 0 | -882.11 | -882.86 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 28162.23 | 27103.76 | 1058.48 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中商资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-12-25 | |||||
评估基准日 | 2015-10-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 27783.75 | 50381.76 | ||||
负债总计(万元) | 26658.55 | 26658.55 | ||||
净 资 产(万元) | 1125.2 | 23723.21 | ||||
转让标的对应评估值 | 1423.3926(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京华沛德权律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业2014年度未作年度审计,相关数据以2014年底财务报表为准。 2、其他详见《审计报告》、《资产评估报告书》及《法律意见书》等备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 恒天地产有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区建国路99号 | |||||
法定代表人 | 马建军 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 87500 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 6% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 6% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
组织机构代码 | 100008886 | |||||
批准单位名称 | 恒天地产有限公司股东会 | |||||
决议类型 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |