标的名称 | 港中旅太湖(苏州)置业有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006929 | 挂牌价格 | 36625.62万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-11-13 | 挂牌期满日期 | 2015-12-10 |
标的所在地区 | 中国-江苏省-苏州市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 港中旅太湖(苏州)置业有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-江苏省-苏州市(苏州太湖国家旅游度假区孙武路2999号管委会1028室) | |||||
法定代表人 | 傅卓洋 | |||||
成立时间 | 2013-09-16 | |||||
注册资本(万元) | 美元 5000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 港、澳、台商投资企业 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 07638296-5 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 许可经营项目:房地产开发与经营(批准证书的有效期至2014年9月10日)。 一般经营项目:物业管理。 | |||||
职工人数 | 0 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 成得投资有限公司(Earn Success Investment Limited) | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
0 | -46.01 | -105.54 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
31577.55 | 1241.09 | 30336.46 | ||||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-09-30 | 0 | -138.18 | -138.18 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 31963.89 | 1765.61 | 30198.28 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 银信资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国港中旅集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-11-05 | |||||
评估基准日 | 2015-09-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 31963.89 | 38391.23 | ||||
负债总计(万元) | 1765.61 | 1765.61 | ||||
净 资 产(万元) | 30198.28 | 36625.62 | ||||
转让标的对应评估值 | 36625.62(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 苏州德衡会计师事务所(普通合伙) | |||||
律师事务所 | 上海市建纬律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 成得投资有限公司(Earn Success Investment Limited) | ||||
注册地(住所) | 中国[156]香港特别行政区[810000]香港干诺道中78-83号中旅大厦17楼 | |||||
法定代表人 | 傅卓洋 | |||||
注册资本(万元) | 港元 1 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 港、澳、台商独资经营企业 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 未知 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国港中旅集团公司[香港中旅(集团)有限公司] | |||||
组织机构代码 | #43529002 | |||||
批准单位名称 | 中国港中旅集团公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 36625.62 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
<td class="xmtd1" height="35" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153) 1px solid; background: rgb(238,238,238); border-bottom: rgb(153,153,153
|