标的名称 | 运华(天津)置业有限公司75%股权 | ||
项目编号 | G315TJ1002966 | 挂牌价格 | 5165.7万元 |
挂牌起始日期 | 2015-08-06 | 挂牌期满日期 | 2015-09-02 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 |
标的所在地区 | 中国天津市市辖区 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | |||||||
本转让方现委托(北京中兴荣投资顾问有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||
二、标的企业简况 | |||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 运华(天津)置业有限公司 | |||||
注册地(住所) | 天津经济技术开发区晓园路三号联通综合大楼 | ||||||
法定代表人 | 臧卫东 | ||||||
成立时间 | 1988-04-22 | ||||||
注册资本(万元) | 2400.0[RMB] | ||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||
组织机构代码 | 70046586-1 | ||||||
经营规模 | 小型 | ||||||
经营范围 | 房地产开发、销售、自建房屋租赁、物业管理及其相关服务(不含国家限制及禁止类项目,涉及行业部门管理的,须得到有关部门的批准后方可经营),建筑材料、建筑机电设备的加工、销售及提供相关技术咨询服务*** | ||||||
职工人数 | 5人 | ||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | ||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 中国节能减排有限公司 | 75.000000% | |||||
2 | 香港联发亚洲有限公司 | 25.000000% | |||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||
2013年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
0.0万元 | -141.95万元 | -141.95万元 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
3076.67万元 | 535.59万元 | 2541.08万元 | |||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
2015-02-28 | 0.0万元 | -6.63万元 | -6.63万元 | ||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
月报 | 3021.54万元 | 621.0万元 | 2400.55万元 | ||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |||||
核准(备案)机构 | 神华集团有限责任公司 | ||||||
核准(备案)日期 | 2015-01-26 | ||||||
评估基准日 | 2014-10-31 | ||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||
资产总计(万元) | 3062.12 | 7503.12 | |||||
负债总计(万元) | 615.53 | 615.53 | |||||
净 资 产(万元) | 2446.6 | 6887.59 | |||||
转让标的对应评估值 | 5165.6925万元 | ||||||
评估基准日审计机构 | |||||||
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | ||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | ||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、原股东香港联发亚洲有限公司在转让价格不低于对应评估值时同意放弃对标的企业的优先购买权,原股东同意转让其所持有标的企业25%股权; 2、标的企业1-5层为一手房源,可作为新房出售,29层为自用,房产证已办理; 3、纳入本次评估范围的房地产类资产,其所占土地使用权为划拨用地; 4、纳入本次评估范围的存货资产在销售过程中应交纳土地增值税,企业一直执行‘140平方米以上按1%预交,140平方米以下按0.5%预交’的政策,至今未收到相关税务部门的土地增值税汇算清缴通知书; 5、逸庭苑大厦23H的商品房房款及相关税费于2006年5月19日全部付清,但由于业主个人问题,未办理接房手续。 6、因标的企业为台港澳与境内合资企业,故转让方与最终受让方签署《产权交易合同》后需到主管商务部门审批。 7、标的企业情况见评估报告、审计报告、法律意见书等相关备查材料。 | |||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||
三、转让方简况 | |||||||
转让方 1 | |||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国节能减排有限公司 | |||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区增光路55号 | ||||||
法定代表人 | 赵剑 | ||||||
注册资本(万元) | 89875.0[RMB] | ||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||
组织机构代码 | 10001105-7 | ||||||
经营规模 | 大型 | ||||||
持有产(股)权比例 | 75.000000% | ||||||
拟转让产(股)权比例 | 75.000000% | ||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||
所属集团或 主管部门名称 | 神华集团有限责任公司 | ||||||
组织机构代码 | |||||||
批准单位名称 | 神华集团有限责任公司 | ||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 5165.7 | |||||
价款支付方式 | 一次性付款 |
||||||
与转让相关其他条件 |
|