项目编号 | G62025BJ1000004-0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 中国航发成都发动机有限公司增资项目 | ||||
融资方所在地区 | 四川省成都市新都区 | 融资方所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
拟募集资金金额 | 择优确定 | ||||
拟募集资金对应持股比例或股份数 | 择优确定 | ||||
拟新增投资方数量 | 择优确定 |
名称 | 中国航发成都发动机有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
基本情况 | 住所 | 成都市新都区蜀龙大道成发工业园区 | ||
法定代表人 | 丛春义 | |||
成立日期 | 1986-11-22 | |||
注册资本 | 104062.082837万元(人民币) | |||
实收资本 | ||||
股东个数 | 3 | |||
经营范围 | 制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务,燃机及零部件制造、加工、销售,石油化工机械,燃气热水器,结构性金属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承,非标设备,公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询;金属锻、铸加工;机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司“三来一补”业务;动力生产及节能技术改造,电气及动力工程的设计、施工、安装、维修;设备装置检验;高电压试验;防盗安全门的生产、销售;房地产开发经营;房屋租赁,设备租赁;化学品销售(不含危险化学品和易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
企业股权结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中国航空发动机集团有限公司 | 77.39 | |||
四川省投资集团有限责任公司 | 11.84 | |||
成都先进制造产业投资有限公司 | 10.77 |
主要财务指标(单位:万元) | 近三年年度审计报告 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
652301.68 | 587804.76 | 64496.92 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
376581.09 | -46036.67 | |||
2022年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
478448.49 | 381014.52 | 97433.97 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
322170.84 | -18729.44 | |||
2021年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
509282.32 | 384797.89 | 124484.43 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
251190.27 | 1809.75 |
增资行为的决策及批准情况 | 融资方决策文件类型 | 董事会决议 | ||
---|---|---|---|---|
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国航空发动机集团有限公司 |
其他披露事项 |
1、本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 |
---|
投资方资格条件 |
以正式信息披露内容为准。 |
---|
增资条件 |
以正式信息披露内容为准。 |
---|
免责声明:
1.本网站所发布项目信息均不构成要约或要约邀请,项目发布均以正式公开交易平台发布为准。
2.本网站未就所发布信息的及时性、有效性、准确性和完整性作出任何明示或暗示的陈述与保证。
3.对于任何因直接或间接采用、转载本网站提供的信息造成的损失,本网站均不承担责任。