一、转让标的基本情况
标的企业名称 | 四川省五交化股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 四川省成都市(成都市青羊区德盛路91号) | ||
法定代表人 | 王建康 | 成立日期 | 1994-06-25 | |
注册资本 | 4804.41万元(人民币) | 实收资本 | 4804.41万元(人民币) | |
经济类型 | 国有参股企业 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 批发业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91510000201857801L | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 许可项目:食品销售;餐饮服务;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;食用农产品批发;商业、饮食、服务专用设备销售;餐饮管理;承接总公司工程建设业务【分支机构经营】;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;制冷、空调设备销售;专业保洁、清洗、消毒服务;日用电器修理;家用电器销售;特种设备销售;照明器具销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;保温材料销售;普通机械设备安装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;信息系统集成服务;专业设计服务;节能管理服务;工程管理服务;园区管理服务;单位后勤管理服务;物业管理;安全系统监控服务;市政设施管理;农业专业及辅助性活动;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
其他 | 97.92 | |||
成都中电锦江信息产业有限公司 | 2.08 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
19889.88 | 1149.39 | 954.79 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
16467.23 | 13121.89 | 3345.34 | ||
审计机构 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | |||
2024年10月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
14861.53 | 540.32 | 415.12 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
18420.71 | 14910.13 | 3510.57 |
其他披露的内容 | 其他披露内容详见《审计报告》等北交所备查文件。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 成都中电锦江信息产业有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 四川省成都市(成都市新都区新都元兴路968号) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 李长江 | 成立日期 | 1998-01-19 | |
注册资本(万元) | 85600.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91510100201933659J | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 2.08% | 拟转让产(股)权比例 | 2.08% | |
持有股份数(万股) | 100 | 拟转让股份数(万股) | 100 | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100010249W | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 | |||
批准日期 | 2024-12-30 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 《关于成都中电锦江信息产业有限公司公开挂牌处置四川省五交化股份有限公司2.08%股权的批复》(中电资(2024)362号) |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 四川省五交化股份有限公司100万股股份(占总股本的2.08%) | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 210.50万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币63万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、(1)本项目信息披露期满,若仅产生1家意向受让方,则通过协议转让的方式成交,该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分;(2)本项目信息披露期满,若产生2家及2家以上的意向受让方,则通过竞价方式确定受让方,被确定为受让方的交易保证金转为交易价款的一部分,不涉及交易保证金扣除条款的其余意向受让方的交易保证金在受让方被确定后来函申请无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权全额扣除意向受让方交纳的交易保证金作为对相关方的经济补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方有权按照实际损失继续追诉:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付剩余交易价款及交易服务费的;(5)意向受让方未履行书面承诺事项的;(6)意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件要求情形的。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳交易保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容,已充分了解并自愿完全接受本项目交易标的的现状及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受让方若以不了解标的状况或以标的资产存在瑕疵为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还标的、向转让方提出要求补偿等情形的,即视为违约行为,转让方有权扣除其所交纳的全部交易保证金或等额转让价款作为补偿,并可单方解除《产权交易合同》,收回转让标的,再次进行公开挂牌转让,若重新转让成交价格低于本次转让成交价格的,转让方有权要求违约方补足差额,并保留进一步追究责任的权利。 5、意向受让方须书面承诺:(1)本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费一次性支付至北京产权交易所指定账户;(2)本方同意北京产权交易所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。 3、意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 63万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
五、竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |