标的企业名称 | 新源劲吾(北京)科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市通州区(北京市通州区光华路甲1号院6号楼四层406号) | ||
法定代表人 | 贺徙 | 成立日期 | 2022-04-26 | |
注册资本 | 10000.00万元(人民币) | 实收资本 | 7000.00万元 | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110112MA7NAGXW0R | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;合同能源管理;节能管理服务;功能玻璃和新型光学材料销售;光伏发电设备租赁;激光打标加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程施工;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 是 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中国电力国际发展有限公司 | 51 | |||
海南劲吾新能源科技有限公司 | 49 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
2685.19 | 1338.56 | 1112.04 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
23253.57 | 16082.87 | 7170.7 | ||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2024年09月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
440.41 | -4092.59 | -4244.25 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
18127.16 | 14208.81 | 3918.35 |
其他披露的内容 | 1、本项目涉及职工安置,《新源劲吾(北京)科技有限公司职工安置方案》置于北京产权交易所备查。 2、标的企业注册资本为10000万元,实收资本为7000万元,其中转让方认缴注册资本为5100万元,实缴注册资本为3570万元,未实缴部分由受让方按照公司章程约定期限缴足。 3、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 4、其他内容详见北京产权交易所备查文件。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 中国电力国际发展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 香港特别行政区(Suite 6301,63/F.,Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 贺徙 | 成立日期 | 2004-03-24 | |
注册资本(万元) | 985650.10298万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 891463 | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 国家电力投资集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100007109310534 | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国电力国际发展有限公司 | |||
批准日期 | 2024-08-27 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 中国电力2024年第15次总裁办公会会议纪要 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 新源劲吾(北京)科技有限公司51%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 3944.97万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付交易保证金人民币1180万元至北交所指定账户(以到账时间为准),未交纳和逾期交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。 2、(1)本项目经信息披露期满,若仅产生1家意向受让方,则通过协议转让的方式成交,该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分;(2)本项目经信息披露期满,若产生2家及2家以上的意向受让方,则通过竞价方式确定受让方,被确定为受让方的保证金转为交易价款的一部分,不涉及保证金扣除条款的其余意向受让方的保证金在受让方被确定后3个工作日内依其他意向方申请一次性原额无息返还。 3、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后 3个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定结算账户(以到账时间为准)。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金,先用于补偿北交所及各方交易服务会员的各项服务费,剩余部分作为对转让方的经济补偿,保证金不足以补偿的,相关方有权按照实际损失继续追诉:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价格,各意向受让方均不报价的;(4)成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方未履行书面承诺事项的;(6)意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。 5、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)本方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用;(2)本方同意本项目被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后3个工作日内,受让方一次性支付除保证金外全部剩余交易价款至北京产权交易所指定结算账户(以到账时间为准);(3)本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将已支付的交易价款一次性划转至转让方指定银行账户;(4)如本方成为受让方,本方同意本转让标的未实缴出资部分的资本金的补缴义务由本方负责;(5)本方已知悉并同意《新源劲吾(北京)科技有限公司职工安置方案》的全部内容;(6)本方同意本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 6、本项目信息披露期即为尽职调查期限,意向受让方在本公告期内有权利和义务对标的进行尽职调查,全面了解标的状况。一经递交受让申请并交纳交易保证金,即视为意向受让方已详细阅读并充分理解、接受本项目公告及包括但不限于审计报告、评估报告等全部备查文件等内容,并已自行完成全部尽职调查,已对受让进行独立决策和判断,自愿接受标的的全部现状及瑕疵和承担本次受让标的所带来的一切风险和后果,自愿全面履行交易程序。意向受让方不得以未查阅、勘察或未审慎查阅、勘察相关资料及标的或不了解标的状况和瑕疵为由,向转让方或交易所主张任何抗辩或不履行任何义务(包括但不限于退还标的、解除《产权交易合同》、或者要求退还、减少交易价款或者基础服务费等),不得以此要求转让方或者交易所承担任何责任。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的法人; 2、意向受让方须具有良好的商业信用、良好的财务状况和支付能力; 3、国家相关法律法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 1180万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
五、竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |