标的企业名称 | 中外运物流华东有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 上海市宝山区上海市宝山区铁山路219号 | ||
法定代表人 | 李犇 | 成立日期 | 1994-12-30 | |
注册资本(万元) | 10000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 10000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 道路运输业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9131011313458067X4 | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;无船承运业务;货物进出口;技术进出口;润滑油销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
中外运物流有限公司 | 96 | |||
招商局物流深圳有限公司 | 4 |
主要财务指标(单位:万元) | 2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
47784.62 | 269.17 | 201.18 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
19547.43 | 9057.81 | 10489.62 | ||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||
2024年09月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
28304.67 | 243.66 | 128.21 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
21865.62 | 11513.32 | 10352.3 |
二、决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 中外运物流有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有控股企业 | |||
持有产(股)权比例 | 96% | 拟转让产(股)权比例 | 96% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 招商局集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100005220B | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
基本情况 | 转让方名称 | 招商局物流深圳有限公司 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
持有产(股)权比例 | 4% | 拟转让产(股)权比例 | 4% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 招商局集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100005220B | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
三、受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式信息披露内容为准。 |
---|
四、其他披露事项
其他披露事项 | 1.本次产权转让导致招商局集团有限公司及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得继续使用招商局集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以招商局集团有限公司子企业名义开展经营活动。 2.本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 |
---|