标的企业名称 | 国交供应链管理股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市海淀区(北京市海淀区清河三街72号6号楼3层304室) | ||
法定代表人 | 李晶 | 成立日期 | 2015-05-04 | |
注册资本 | 10000.00万元(人民币) | 实收资本 | 1352.634011万元(人民币) | |
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 911101083398005762 | |||
经营规模 | 微型 | |||
经营范围 | 供应链管理;软件开发;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;产品设计;仓储服务;装卸服务;包装服务;家庭劳务服务;销售船舶、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、饲料、医疗器械Ⅰ类、金属矿石、汽车配件、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京国交信通科技发展有限公司 | 50 | |||
北京展图科技发展有限公司 | 30 | |||
江苏威森通讯科技有限公司 | 20 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -0.7 | 3.22 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
50.59 | 341.1 | -290.51 | ||
审计机构 | 无 | |||
2024年03月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -0.17 | -0.17 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
50.41 | 341.1 | -290.69 |
其他披露的内容 | 1、本次产权转让完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2、标的企业2023年度审计数据取自于标的企业2023年12月31日的财务报表。 3、标的企业认缴注册资本为10000万元,实收资本为1352.634011万元。其中,转让方北京国交信通科技发展有限公司认缴注册资本5000万元,实缴出资352.634011万元。本次转让的标的企业5000万股股份对应未实缴部分的出资义务由受让方承担。 4、其他详见北交所备查文件。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 北京国交信通科技发展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市海淀区(北京市海淀区上庄乡中国交通通信中心卫星地面站) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 孙腾达 | 成立日期 | 1992-07-01 | |
注册资本(万元) | 4332.19万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110108101712613D | 经营规模 | 小型 | |
持有产(股)权比例 | 50% | 拟转让产(股)权比例 | 50% | |
持有股份数(万股) | 5000 | 拟转让股份数(万股) | 5000 | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中华人民共和国交通运输部 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | ||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国交通通信信息中心 | |||
批准日期 | 2024-03-18 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 中共中国交通通信信息中心委员会会议纪要(第10期) |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 国交供应链管理股份有限公司5000万股股份(占总股本的50%) | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 0.0001万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳5万元的交易保证金(以到账时间为准)。 2.信息披露期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交,其交纳的交易保证金转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分。其他意向受让方不涉及保证金扣除情形的,所交纳的保证金自提交申请之日起3个工作日内无息返还。 3.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目北交所备查文件,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约行为,转让方有权扣除其递交的全部交易保证金,并有权将转让标的重新披露转让,由受让方承担相关的全部经济责任与风险。 4.若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全部扣除,用于对相关方的经济补偿,保证金不足以补偿的,相关方可继续追偿: (1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的; (3)在竞价程序中以转让底价为起始价格,各竞买人均不应价的; (4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的; (5)意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件的。 5.意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺: (1)本方同意自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》; (2)本方同意在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性交纳除保证金以外的剩余交易价款及基础服务费至北交所指定账户; (3)本方知悉并同意本次产权转让完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动; (4)本方同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织,或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用; 3、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 5万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
五、竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |