标的企业名称 | 西安中科华芯测控有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 陕西省西安市(西安市高新区西部大道60号) | ||
法定代表人 | 徐金涛 | 成立日期 | 2012-12-03 | |
注册资本 | 1227.2727万元(人民币) | 实收资本 | 1227.2727万元(人民币) | |
经济类型 | 国有参股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 零售业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9161013105711042XL | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 一般经营项目:激光器、传感器、光机电产品研发、制造、销售、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
徐金涛 | 26.18 | |||
陕西西科天使企业管理合伙企业(有限合伙) | 17.7 | |||
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 11.4074 | |||
西安中科光机投资控股有限公司 | 9.3052 | |||
青岛大数成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.1481 | |||
西安特盖泽企业管理咨询有限合伙企业 | 6.9259 | |||
陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6 | |||
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.9791 | |||
其他股东 | 3.7135 | |||
诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.5185 | |||
杭州如山汇优创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1222 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
9163.59 | 111.29 | 111.31 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
31126.19 | 21391.91 | 9734.28 | ||
审计机构 | 陕西裕文会计师事务所有限公司 | |||
2024年03月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
2671.13 | -399.21 | -399.21 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
33509.97 | 24173.39 | 9336.57 |
其他披露的内容 | 详见北京产权交易所备查文件。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 西安中科光机投资控股有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 陕西省西安市(西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼三层323室) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 曹慧涛 | 成立日期 | 2012-06-19 | |
注册资本(万元) | 14326.7721万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91610131596334422D | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 9.3052% | 拟转让产(股)权比例 | 3% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国科学院 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 1210000000001471XN | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 西安中科光机投资控股有限公司 | |||
批准日期 | 2023-05-18 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 西安中科光机投资控股有限公司第四届董事会第五次会议决议 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 西安中科华芯测控有限公司3%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 2400.00万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内,交纳720万元交易保证金至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。 2.信息披露期满,若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;若除了未放弃优先购买权的原股东之外:(1)只产生一家意向受让方,该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,该意向受让方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;(2)产生两家及以上意向受让方,项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方。受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金将在北京产权交易所收到《退还保证金的申请》后的3个工作日内无息返还。 3.若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金: (1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的; (3)在竞价程序中以转让底价为起始价格,各竞买人均不应价的; (4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的; (5)意向受让方存在其他违反交易规则、信息披露公告内容的。 4.本项目信息披露公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5.意向受让方在提交受让申请时须书面承诺: (1)我方同意北京产权交易所在出具产权交易凭证之日起3个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。 (2)我方承诺在被确认为受让方后,须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订之日起5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北京产权交易所指定银行账户。 |
|||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用。 4.国家法律行政法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 720万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
五、竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |