标的企业名称 | 北京招盛房地产开发有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市(北京市北京经济技术开发区(通州)台湖高端总部基地铺西路1号A1楼一层106) | ||
法定代表人 | 吕传来 | 成立日期 | 2023-05-15 | |
注册资本 | 130000.00万元(人民币) | 实收资本 | 130000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110400MACJL16016 | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
招商局地产(北京)有限公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -2085.079967 | -1564.796127 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
420255.407826 | 91770.203953 | 328485.203873 | ||
审计机构 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2024年04月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -1093.003738 | -812.153818 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
440324.080293 | 112651.030238 | 327673.050055 |
其他披露的内容 | 1.本项目受让方基础服务费收费标准详见转让方置于北京产权交易所的备查材料。 2.其他信息详见转让方置于北京产权交易所的备查文件。意向受让方需向北京产权交易所提交如下材料后,方可查阅转让方置于北京产权交易所的备查文件:(1)加盖公章的营业执照复印件;(2)加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书(如涉及);(3)盖章签署的保密承诺函(保密承诺函领取联系人及联系电话:吴经理,15726811275);(4)查阅人有效期内的身份证正反面复印件。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 招商局地产(北京)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 北京市朝阳区(北京市朝阳区八里庄北里214号楼1层101) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 刘成 | 成立日期 | 2004-10-12 | |
注册资本(万元) | 800000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110105767517240R | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 40% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 招商局集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100005220B | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | |||
批准日期 | 2023-08-06 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司文件(招蛇口发战发字〔2023〕570号) |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 北京招盛房地产开发有限公司40%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 132039.996624万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在受让资格确认后1个工作日内(以到账时间为准)支付39611.9989万元人民币的交易保证金至北京产权交易所指定账户,未交纳和逾期交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。 2.本项目如信息披露期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一个意向受让方,则采取协议方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取评审方式确定受让方,评审方式参照《北京产权交易所企业国有产权转让招投标实施办法》及本项目招投标(评审)评分标准;若征集到三家及以上符合条件的意向受让方,则采取招投标方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方并与转让方签署产权交易合同的,其交纳的保证金可以按照合同约定转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3.若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金将被全部扣除,若交易保证金金额不足以弥补转让方及相关方损失的,转让方及相关方有权向意向受让方进一步追偿:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续评审或招投标程序的;(3)在评审或招投标程序中,投标报价低于转让底价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的;(5)未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、本项目信息披露内容的。 4.意向受让方在递交受让申请时,须对以下事项进行书面承诺:(1)本方同意在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署产权交易合同,并自产权交易合同生效之日起1个工作日内将交易价款一次性支付至北京产权交易所指定账户;(2)本方同意北京产权交易所出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户;(3)本方同意标的企业现有债权债务继续由本次交易完成后的标的企业享有承担;(4)本方同意获得北京产权交易所出具产权交易凭证后20个工作日内,由本方促使标的企业办理完成本次交易所涉及的市场监督管理部门工商登记变更事宜,转让方给予必要的配合;(5)本方同意本次股权转让完成后,标的企业董事会由3名董事组成。其中,转让方委派2名董事、受让方委派1名董事。董事会设董事长1名,由转让方委派的董事担任;(6)本方同意本次股权转让完成后,根据标的企业经营发展需要,与标的企业其他股东按各自持有标的企业股权比例向标的企业提供资金支持;(7)本方同意本次股权转让完成后,标的企业的运营管理、审批流程及开发标准参照转让方运作模式,并统一按转让方管理体系执行(包括管理制度、财务核算信息系统及经营管理信息系统等),标的企业的总经理、财务总监及各部门经理均由转让方进行委派。 5.本项目不接受联合体报名参与受让。 6.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期内有权利和义务对标的企业进行尽职调查,全面了解标的企业状况。意向受让方递交受让申请、通过资格确认并交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目公告及所涉及的包括但不限于财务报表、审计报告、资产评估报告等置于北京产权交易所的备查文件全部内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容,承担全部相关风险。受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由主张任何抗辩、发生包括但不限于逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、解除产权交易合同、放弃受让或退还转让标的等情形的,即可视为违约行为,由受让方承担全部相关经济责任与法律风险。 |
|||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内(不含港澳台地区)依法设立并有效存续的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。 3.意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 39611.9989万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长3个周期。 |
五、竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 招投标 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | 详见附件《招投标(评审)评分标准》。 附件:招投标(评审)评分标准.pdf |