项目名称 | 香港华商置业 (北京)有限公司 20%股权及相关债权 | 项目编号 | G32023BJ1000676 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 15990.938055万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-10-09 | 信息披露结束日期 | 2023-11-03 | |
所在地区 | 香港特别行政区 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 香港华商置业(北京)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 香港特别行政区(香港金钟夏悫道12号美国银行中心2503号) | ||
法定代表人 | 钟宁 | 成立日期 | 1994-09-08 | |
注册资本 | 86.78万元(人民币) | 实收资本 | 86.78万元(人民币) | |
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 490632 | |||
经营规模 | 微型 | |||
经营范围 | 房地产投资等 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
SA Venice II | 80 | |||
中交产业投资控股(香港)有限公司 | 20 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 994.05 | 994.05 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
24794.87 | 16320.28 | 8474.59 | ||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年08月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 1535.46 | 1535.46 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
25138.55 | 17213.04 | 7925.51 |
其他披露的内容 | 1、本项目转让底价为15990.938055万元,其中转让方持有标的公司20%股权的转让底价为14198万元,转让方持有标的公司债权金额为1792.938055万元。若本项目形成竞价,成交价格高于转让底价的部分计入股权溢价。 2、其他详见北京产权交易所相关备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 中交产业投资控股(香港)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 香港特别行政区(香港中环德辅道161-16号香港贸易中心17楼1702室) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 潘蔚东 | 成立日期 | 1988-08-12 | |
注册资本(万元) | 1050.703万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 0224222 | 经营规模 | 微型 | |
持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000710933809D | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||
批准日期 | 2023-09-08 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 关于同意公开转让香港华商置业(北京)有限公司股权及债权的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 香港华商置业 (北京)有限公司 20%股权及相关债权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 15990.938055万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2000万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。 2、截至信息披露期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方后,其交纳的保证金在北京产权交易所出具交易凭证后3个工作日内,由受让方自行申请无息返还;其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还保证金的申请,北京产权交易所将在收到申请后的3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金: (1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的; (2)征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的; (3)在竞价过程中以转让底价为起始价格,各意向受让方均不应价的; (4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的; (5)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、交易条件的。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等北交所全部备查文件,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,自愿履行全部交易程序。受让方若发生以不了解标的企业的现状为由逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约行为,转让方有权扣除其递交的全部交易保证金,由受让方承担相关的全部经济责任与风险。 5、意向受让方在提交受让申请的同时,须对下列事项进行书面承诺: (1)本方承诺在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订产权交易合同,并于产权交易合同生效后5个工作日内一次性支付全部交易价款至转让方指定账户; (2)本方承诺若我方出现保证金扣除条款中任意一款行为时,同意转让方扣除本方已交纳的保证金。 (3)本方承诺若我方被确认为受让方,在北京产权交易所出具交易凭证后3个工作日内,自行申请保证金原路无息返还。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法注册且有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 2000万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |