项目名称 | 温州昇茂置业有限公司100%股权及6444.18万元债权 | 项目编号 | G32023BJ1000517 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 6600.00万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-10-11 | 信息披露结束日期 | 2023-11-07 | |
所在地区 | 浙江省温州市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 温州昇茂置业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 浙江省温州市平阳县(浙江省温州市平阳县鳌江镇下桥小区5号楼105-20号) | ||
法定代表人 | 王昌祥 | 成立日期 | 2021-05-28 | |
注册资本 | 2000.00万元(人民币) | 实收资本 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330326MA2L47HL03 | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:停车场服务;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0.57 | 0.13 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
6820.78 | 6824.18 | -3.4 | ||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年08月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -26.17 | -19.63 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
6424.48 | 6447.51 | -23.03 |
其他披露的内容 | 1、为保护转让方及标的企业商业秘密,意向受让方向北交所提交《保密承诺函》(《保密承诺函》联系转让方领取,联系人:宋女士,联系电话:13699298363)、加盖公章的营业执照后方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查,并且须一次性查阅完毕,不可拍照、复印相关材料。 2、本项目转让底价为6600万元,其中股权部分转让底价为155.82万元,债权部分转让底价为6444.18万元。若形成竞价,成交价格的增值部分为股权部分溢价。 3、截至评估基准日,标的企业注册资本2000万元,实收资本0万元。本次转让完成后,受让方应按章程约定继续履行实缴义务。 4、其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 浙江省宁波市(浙江省宁波高新区清逸路66号B座2楼) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 姜伟 | 成立日期 | 1995-05-17 | |
注册资本(万元) | 100000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 913302016102713421 | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国中化控股有限责任公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国中化控股有限责任公司 | |||
批准日期 | 2023-08-25 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 关于同意挂牌转让温州昇茂置业有限公司100%股权及债权的函 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 温州昇茂置业有限公司100%股权及6444.18万元债权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 6600.00万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1980万元的保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如信息披露期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;如信息披露期满,征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价多次报价方式确定受让方,意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:(1)意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;(5)意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)我方在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将除保证金以外的全部剩余价款一次性支付至北交所指定账户;(2)我方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。(3)我方知悉标的企业所持资产位于平阳县鳌江镇滨江片区,该片区是政府对外展示城市形象的重要城市界面,其建筑设计方案需与项目所在片区建筑风貌保持一致,并经相关部门审核同意后方可执行。(4)我方知悉本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。(5)我方如成为受让方,我方同意转让方未实缴出资的2000万元资本金的补缴义务和相关责任由我方承担。 5、本项目信息披露期即为尽职调查期,意向受让方在本项目信息披露期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的,即可视为违约行为,并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金,并承担相关的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为境内(不含港澳台)依法设立且有效存续的企业法人、非法人组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 1980万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |