项目名称 | 重庆市科通通讯技术服务有限公司40.7407%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000611 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 32.881819万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-09-20 | 信息披露结束日期 | 2023-10-23 | |
所在地区 | 重庆市 | 所属行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
标的企业名称 | 重庆市科通通讯技术服务有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 重庆市巴南区(重庆市巴南区鱼洞镇黄溪街90号) | ||
法定代表人 | 韦军 | 成立日期 | 2000-09-22 | |
注册资本 | 40.50万元(人民币) | 实收资本 | ||
经济类型 | 国有参股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91500113450471272D | |||
经营规模 | 微型 | |||
经营范围 | 一般项目:通信技术服务。零售通讯器材(不含发射装置、卫星地面接收装置)、办公用品、机械电子设备(不含汽车)、家用电器、日用杂品(不含烟花爆竹)、百货(不含农膜);房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
韦军 | 59.2593 | |||
重庆大江工业有限责任公司 | 40.7407 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2022年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
90.08 | 0.9 | 0.61 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
62.9 | 33.08 | 29.82 | ||
审计机构 | 无 | |||
2023年08月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
32.55 | 0.56 | 1.37 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
64.26 | 38.78 | 25.48 |
其他披露的内容 | 1、标的企业未进行2022年年度审计,财务数据以2022年12月31日财务报表为准。 2、根据评估明细表,标的企业对转让方应付股利14,515.65元为2020年挂账至今。截止评估基准日2022年10月31日,该笔股利标的企业尚未支付。 3、根据评估明细表,2021年3月,标的企业对原19位自然人股东产生应付红利合计11,137.33元。截止评估基准日,上述红利标的企业尚未支付。 4、其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 重庆大江工业有限责任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 重庆市巴南区(重庆市巴南区鱼洞大江西路601-1号) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 吕哲 | 成立日期 | 2005-12-28 | |
注册资本(万元) | 61559.796963万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专用设备制造业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 915001137842021875 | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 40.7407% | 拟转让产(股)权比例 | 40.7407% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国兵器装备集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000710924929L | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 重庆大江工业有限责任公司 | |||
批准日期 | 2022-11-24 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | 重庆大江工业有限责任公司董事会决议 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 重庆市科通通讯技术服务有限公司40.7407%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 32.881819万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付 9万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、截至信息披露期满,若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;除未放弃优先购买权的原股东之外: (1)如只产生一家意向受让方,该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,该意向受让方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方; (2)如产生两家及以上意向受让方,将采取网络竞价多次报价的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分,其余意向受让方可在受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请,北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。 3、非转让方原因,意向受让方出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿: (1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的; (2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的; (3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的; (4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的,或未按约定时限支付交易价款的; (5)意向受让方存在其他违反交易规则、信息披露要求的。 4、意向受让方在递交受让申请的同时,须对以下事项进行书面承诺: (1)我方提交受让申请并交纳交易保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的审计报告、资产评估报告等文件资料所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容、转让标的现状及瑕疵,愿意全面履行交易程序。我方若以不了解转让标的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付剩余交易价款、放弃受让或退还转让标的等任一情形,即构成违约,转让方有权扣除我方交纳的全部交易保证金,有权将转让标的重新挂牌,并要求我方承担相关的全部经济责任与风险。 (2)我方同意在被确定为受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。 (3)我方同意标的企业在办理股东变更工商登记手续前将对转让方的的应付股利14,515.65元支付至转让方指定账户。 (4)我方同意在《产权交易合同》签署之日起的3个工作日内将除保证金之外的剩余交易价款、服务费一次性支付至北交所指定账户。 (5)我方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定的银行账户。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为中国境内(不含港澳台地区)依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用,具有良好的财务状况及支付能力。 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 9万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |