项目编号:G62021SH1000096
拟募集资金总额: 不低于25000万元
增资企业所属行业: 软件和信息技术服务业
增资企业所在地区: 湖北省 武汉市
信息披露起始日期: 2021-11-19
信息披露期满日期: 2022-01-14
项目基本情况
拟募集资金总额 | 不低于25000万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 不超过14.2857% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟新增注册资本(万元) | 不低于26.82965元,且不低于经备案的评估值 | 拟增资价格 | 视市场征集情况而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟新增投资人数量 | 不超过2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 本次增资募集资金将主要用于 1.扩大众源数据来源,支持城区数据覆盖及更新频率提升 2.量产订单定制化开发、核心研发团队建设和补充流动资金等,最终资金的运用根据实际募得资金的情况调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资达成或终结的条件 | 增资达成条件:
(1) 征集到不超过2家符合条件的意向投资人; (2) 意向投资人符合新增注册资本、募资金额、比例等要求; (3) 各方就《增资协议》达成一致并签署; (4) 最终投资方按照《增资协议》约定完成交割。
增资终结条件:
(1) 公开挂牌未征集到合格意向投资人 (2) 最终募集金额不足人民币 25000万元 (3) 意向投资人不符合增资人增资需求,最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致; (4) 意向投资人未按时支付保证金; (5) 增资人消亡,导致无法进行增资; (6) 增资人提出项目终止申请;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资专项报告结论 | 增资人是依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全。本次增资申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。 |
增资企业基本情况
基 本 情 况 |
名称 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | |||||||||||||
住所 | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件园4.1期B6栋1层、9层、10层01室(自贸区武汉片区) | ||||||||||||||
法定代表人 | 祖似杰 | 成立日期 | 2016-09-21 | ||||||||||||
注册资本 | 5,590.828900万人民币 | 实收资本 | 5,291.005310万人民币 | ||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 91420100MA4KNJH08E | ||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||
经营范围 | 许可项目第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一股项目电子地图制作工程;地图数据库和应用工程空间信息分析;高精度地图测绘和应用;卫星导航定位技术及其应用智能网联汽车和智慧城市的示范应用;大数据应用技术、下一代互联网技术和产品研发;计算机软件技术和产品开发;专业测绘采集设备(含测绘车辆)租赁货物进出口;技术进出口进出口代理;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;网络设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;通讯设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;汽车新车销售新能源汽车整车销售新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售新能源汽车生产洲试设备销售充电桩销售导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造智能港口装卸设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
股东数量 | 5 | 职工人数 | 316 | ||||||||||||
股 权 结 构 |
序号 | 股东名称(按持股比例多少排序) | 比例(%) | ||||||||||||
1 | 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司 | 48.265 | |||||||||||||
2 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 25.041 | |||||||||||||
3 | 广州智渠投资企业(有限合伙) | 16.694 | |||||||||||||
4 | 武汉众创兴智企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.3628 | |||||||||||||
5 | 武汉众创兴图企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.6372 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
近三年企业年度审计报告 | ||||||||||||||
项目/年度 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
资产总额 | 21,971.459687 | 20,122.513953 | 24,331.939414 | ||||||||||||
负债总额 | 4,981.804814 | 3,175.616049 | 7,043.562687 | ||||||||||||
所有者权益 | 16,989.654873 | 16,946.897904 | 17,288.376727 | ||||||||||||
营业收入 | 9,057.635358 | 9,430.085414 | 11,531.431552 | ||||||||||||
利润总额 | 42.756969 | -341.478823 | -551.964488 | ||||||||||||
净利润 | 42.756969 | -341.478823 | -551.964488 | ||||||||||||
审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | ||||||||||||
最近一期财务数据 | |||||||||||||||
报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
2021-08-31 | 22,846.380676 | 7,168.323140 | 15,678.057536 | 771.151761 | -1,311.597337 | -1,311.597337 | |||||||||
增资行为决策及批准情况 | |||||||||||||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 ![]() |