项目编号:G62021SH1000068
拟募集资金总额: 不超过50亿
增资企业所属行业: 汽车制造业
增资企业所在地区: 重庆 市辖区 江北区
信息披露起始日期: 2021-10-29
信息披露期满日期: 2021-12-23
项目基本情况
拟募集资金总额 | 不超过50亿 | 拟募集资金对应持股比例 | 视征集情况而定 | ||
拟新增注册资本(万元) | 视征集情况而定 | 拟增资价格 | 视市场征集情况而定 | ||
拟新增投资人数量 | 视征集情况而定 | ||||
原股东是否参与增资 | 是 | 职工是否参与增资 | 是 | ||
募集资金用途 | 纯电平台及新车的研发投入、全新营销体系和渠道建设推广投入、三电领域及智能化研发投入、对智能驾驶及智能生态建设领域的投入、以及包括但不限于补充运营资金及偿还债务等。 | ||||
增资达成或终结的条件 | 增资达成条件:
1、征集到符合增资条件的投资人并被确定为最终投资人,且最终投资人接受全部增资公告的内容并与增资人及原股东签订《增资协议》; 2、符合募集金额、比例等要求,且增资价格不低于经备案的评估结果。
增资终结条件:
1、未征集到符合条件的投资人,或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。 2、增资人书面提出项目终结申请。
|
||||
增资后企业股权结构 |
长安汽车和南方资产合计持股不超过50%。 |
||||
对增资有重大影响的相关信息 | 本次增资,增资人原股东、南方资产及员工持股平台拟采取非公开协议方式同步进行增资,增资价格与外部投资人增资价格一致。 | ||||
增资专项报告结论 | 重庆长安新能源汽车科技有限公司是依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过公司股东会决策同意,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。 |
增资企业基本情况
基 本 情 况 |
名称 | 重庆长安新能源汽车科技有限公司 | |||||||||||||
住所 | 重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室 | ||||||||||||||
法定代表人 | 杨大勇 | 成立日期 | 2018-05-28 | ||||||||||||
注册资本 | 20,222.817800万人民币 | 实收资本 | 20,222.817800万人民币 | ||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | 所属行业 | 汽车制造业 | ||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 91500000MA5YXHKB07 | ||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||
经营范围 | 新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机);汽车零部件销售;汽车工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;汽车工程技术与设计服务;节能技术推广服务;新能源技术推广服务;环保技术推广服务;新材料技术推广服务;技术进出口;利用互联网销售汽车、摩托车、零配件;机动车充电服务;汽车租赁服务(不得从事出租客运和道路客货运输经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,会议及展览服务,服装服饰零售,钟表零售,眼镜零售,针纺织品零售,日用家电零售,工艺品及收藏品零售,计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
股东数量 | 5 | 职工人数 | 1526 | ||||||||||||
股 权 结 构 |
序号 | 股东名称(按持股比例多少排序) | 比例(%) | ||||||||||||
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 48.9546 | |||||||||||||
2 | 重庆长新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 17.9737 | |||||||||||||
3 | 南京润科产业投资有限公司 | 17.9737 | |||||||||||||
4 | 重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.3006 | |||||||||||||
5 | 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.7974 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
近三年企业年度审计报告 | ||||||||||||||
项目/年度 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
资产总额 | 568,652.789939 | 239,000.417197 | 116,673.626204 | ||||||||||||
负债总额 | 355,610.399640 | 187,621.475492 | 15,478.201857 | ||||||||||||
所有者权益 | 213,042.390299 | 51,378.941705 | 101,195.424347 | ||||||||||||
营业收入 | 227,156.172174 | 383,623.521269 | 6,982.829310 | ||||||||||||
利润总额 | -122,664.315210 | -49,816.482642 | -22,678.832802 | ||||||||||||
净利润 | -122,664.315210 | -49,816.482642 | -22,678.832802 | ||||||||||||
审计机构 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | ||||||||||||
最近一期财务数据 | |||||||||||||||
报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
2021-09-30 | 635,808.813187 | 581,846.205289 | 53,962.607898 | 345,438.327855 | -159,494.521793 | -159,494.521793 | |||||||||
增资行为决策及批准情况 | |||||||||||||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||||||||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国兵器装备集团有限公司 | ||||||||||||||
社会统一信用代码/组织机构代码 | 91110000710924929L | ||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||
批准文件类型 | 其他 | ||||||||||||||
批准文件或决议名称(含文号) |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 | 1.意向投资人应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织; 2.意向投资人及其实际控制人不得与融资后的增资人构成竞争关系; 3.意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力; 4.意向投资人应具有良好的商业信用,无不良经营记录; 5.单一投资人投资金额区间为1-15亿; 6.本项目不接受委托信托方式参与投资,也不得采用匿名委托方式参与投资; 7.意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 8.增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。 | |||
增资条件 | 1.意向投资人须按照上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向联交所登记投资意向,并在挂牌公告期内将拟投资金额的3%作为保证金支付到增资人指定银行账户(以到账时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人登记意向并交纳保证金后,即视为接受增资条件。意向投资申请一旦递交即不可撤销,否则将承担违约责任。保证金处置方式如下: (1)保证金扣除情形: 若非增资方原因,出现以下任何一种情形时,增资方有权扣除100%保证金,作为对增资方的补偿(在扣除产权交易机构的交易服务费后): ①通过资格确认后,未在交易所通知的规定时限内递交《投资确认书》的; ②如本次增资进入择优程序,未按照《择优方案》的要求递交竞投文件或未按照规定参与择优的; ③在被确定为最终投资人后,未在5个工作日内签署《增资协议》的或未按时支付增资款的; ④在被确定为最终投资人后,违背其在投资意向登记时已接受增资条件的; ⑤其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 (2)意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内由增资人原路径全额无息退还。 (3)因履行国家相关法律法规所规定的报批手续而造成无法在规定时间内交割的情形除外。 2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对
![]() |