项目名称 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司24.81%股权 | 项目编号 | G32020BJ1000826 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 24204.44万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2020-12-24 | 信息披露结束日期 | 2021-01-21 | |
所在地区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
标的企业名称 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 内蒙古自治区鄂尔多斯市(内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧) | ||
法定代表人 | 韩立新 | 成立日期 | 2012-04-13 | |
注册资本 | 66501.00万元(人民币) | 实收资本 | 66501.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有参股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91150625594602446L | |||
经营规模 | 大型 | |||
经营范围 | 许可经营项目:乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售;一般经营项目:污水处理及再生利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
亿利洁能股份有限公司 | 75.19 | |||
华陆工程科技有限责任公司 | 24.81 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2019年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
118100.88 | -42082.12 | -41877.55 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
394590.8 | 345825.32 | 48765.47 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2020年11月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
90146.73 | -44992.62 | -44953.12 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
365636.44 | 361851.51 | 3784.93 |
其他披露的内容 | 其他披露的内容详见北交所相关备查文件。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 华陆工程科技有限责任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 ![]() |