项目编号:G32020SH1000339
转让价格: 1,081.820000万元
标的所属行业: 橡胶和塑料制品业
标的所在地区: 广东省 珠海市
信息披露起始日期: 2020-10-26
信息披露期满日期: 2020-11-20
标的企业简况
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 珠海市金塑塑料有限公司 | |
注册地(地址) | 珠海市金湾区红旗镇创业北路10号珠海市华利达纸业包装有限公司厂房 | ||
法定代表人 | 林宏波 | ||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
成立时间 | 2004-12-02 | ||
注册资本 | 4,000.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 国有参股企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
经营规模 | 中型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 914404007693352055 | ||
经营范围 | 改性塑料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 30 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
原股东是否放弃优先受让权 | 全部放弃 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 30.6 | |
2 | 李康仪 | 28 | |
3 | 康佳集团股份有限公司 | 20.7 | |
4 | 魏建社 | 20.4 | |
5 | 姜小仪 | 0.125 | |
6 | 庞学玺 | 0.125 | |
7 | 陈小平 | 0.05 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 营业收入 | 10,523.490000 | ||||||||||||
利润总额 | 594.510000 | 净利润 | 555.350000 | ||||||||||||
资产总计 | 6,041.820000 | 负债总计 | 1,093.360000 | ||||||||||||
所有者权益 | 4,948.460000 | 审计机构 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2020-09-30 | 营业收入 | 7,696.700000 | ||||||||||||
利润总额 | 450.510000 | 净利润 | 377.120000 | ||||||||||||
资产总计 | 6,080.070000 | 负债总计 | 709.670000 | ||||||||||||
所有者权益 | 5,370.400000 | ||||||||||||||
资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ |
评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 华侨城集团有限公司 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2020-10-13 | ||||||||||||||
基准日审计机构 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||||||
资产总计 | 5,639.960000 | 业务无法提供 | |||||||||||||
负债总计 | 465.130000 | 业务无法提供 | |||||||||||||
净资产 | 5,174.830000 | 5,226.140000 | |||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1,081.810980 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露内容 | 1、本次股权转让所产生的产权交易服务费由转、受让方各自承担,本次股转所涉及一切税、费用依照有关规定由转、受让方各自承担。 2、标的企业注册资本为人民币4000万元,转让方总认缴出资额人民币828万元,占注册资本20.7%,其中实缴出资额人民币621万元,未实缴部分由受让方成为标的企业新股东后按照标的企业公司章程的规定于2035年12月31日前缴足。 3、本项目2019年度财务审计报告数据来源于本项目【中兴财光华(深)审会字(2020)第02060号】审计报告2019年度财务数据。 4、其他详见上海联合产权交易所备查文件。 | |||||||||||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
提示提醒等内容 | 无 | ||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |