深圳美信半导体技术有限公司21%股权
项目编号:G32020SH1000146
转让价格: 210.000000万元
标的所属行业: 批发业
标的所在地区: 广东省 深圳市 南山区
信息披露起始日期: 2020-07-23
信息披露期满日期: 2020-08-19
转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业简况
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 深圳美信半导体技术有限公司 | |
注册地(地址) | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦801B区 | ||
法定代表人 | 于海 | ||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
成立时间 | 2018-10-31 | ||
注册资本 | 1,000.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
经营规模 | 小型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300MA5FCGG6XJ | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);为企业提供管理服务;投资咨询(不含限制项目);半导体、元器件专用材料开发、购销;半导体设备的购销;半导体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、通讯产品、电子智能控制器、汽车电子产品、家用电器、智能家居及周边产品的研发与销售;计算机软件、信息系统软件、嵌入式软件的技术开发与销售;通用机械设备、自动化设备及其零部件的设计、销售、租赁;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口;经营电子商务。许可经营项目是:半导体及相关产品的设计、研发、制造、封装、测试、购销;电子产品、通讯产品、电子智能控制器、汽车电子产品、家用电器、智能家居及周边产品的生产;通用机械设备、自动化设备及其零部件的加工、制造。 | ||
职工人数 | 15 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 深圳康芯威半导体有限公司 | 51 | |
2 | 深圳美信淇科技合伙企业(有限合伙) | 49 |
主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 营业收入 | 4,299.435224 | ||||||||||||
营业利润 | -683.716689 | 净利润 | -684.113227 | ||||||||||||
资产总计 | 6,442.947660 | 负债总计 | 6,145.683615 | ||||||||||||
所有者权益 | 297.264045 | 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2020-06-30 | 营业收入 | 2,339.544089 | ||||||||||||
营业利润 | -24.964430 | 净利润 | -24.964430 | ||||||||||||
资产总计 | 392.074503 | 负债总计 | 120.964503 | ||||||||||||
所有者权益 | 271.110000 | ||||||||||||||
资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ |
评估机构 | 北京中天和资产评估有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 华侨城集团有限公司 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2020-06-24 | ||||||||||||||
基准日审计机构 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |