项目名称 | 中电建彭州建设管理有限公司20%股权 | 项目编号 | G32020BJ1000287 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 4010.142万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2020-07-08 | 信息披露结束日期 | 2020-08-04 | |
所在地区 | 四川省成都市 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
标的企业名称 | 中电建彭州建设管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 四川省成都市彭州市(四川省成都市彭州市天彭镇繁兴路109号1-2层) | ||
法定代表人 | 马福民 | 成立日期 | 2014-11-12 | |
注册资本 | 20000.00万元(人民币) | 实收资本 | 20000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专业技术服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 915101823946195776 | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 建设工程项目管理;市政工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、电力工程、房屋工程施工;装饰工程、园林工程设计及施工;建筑工程技术咨询;对成彭高速彭州入城段及汉彭路改造工程项目投资;建材、机械设备、电子电器、化工产品(不含危险化学品和监控、易制毒化学品)销售【不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动】, 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中电建路桥集团有限公司 | 80 | |||
四川首汇房地产开发有限公司 | 20 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2019年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -7.77 | -5.83 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
20514.81 | 465.36 | 20049.46 | ||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2020年05月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -4.26 | -4.26 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
23584.38 | 3509.11 | 20075.27 |
其他披露的内容 | 1、标的企业作为项目建设公司的融资平台参与汉彭路入城段道路改造工程和成彭高速公路彭州入城段改造工程。截至评估基准日,以上项目均已完工,目前正处于审计结算阶段,除此之外标的企业无其他经营项目。2、其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 四川首汇房地产开发有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 四川省成都市成华区(成都市成华区府青路2段2号附35号) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
法定代表人 | 马宁 | 成立日期 | 2006-09-07 | |
注册资本(万元) | 3750.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 3750.00万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91510000791842406W | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京首都创业集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000101138949N | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 北京首都创业集团有限公司 | |||
批准日期 | 2020-06-01 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 北京首都创业集团有限公司关于同意四川首汇房地产开发有限公司转让中电建彭州建设管理有限公司20%股权的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 中电建彭州建设管理有限公司20%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 4010.142万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1200万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。2、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。3、若非转让方原因,意向受让方出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方交纳的保证金,先用于补偿北交所及各方经纪会员应收取的各项服务费,其余作为对转让方的损失补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方交纳保证金并通过资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为受让方后,未按规定时限与转让方签署《产权交易合同》,或未按规定时限支付交易价款、产权交易服务费的;(5)意向受让方未履行受让本项目时做出的书面承诺事项的;(6)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件等要求的情形。4、本次股权转让所产生的产权交易服务费由转、受让方各自承担,本次股权转让工商变更所涉及一切税、费用依照有关规定由转、受让双方各自承担。5、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为受让方后10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签署之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余交易价款以及交易服务费一次性支付至北交所指定银行账户。(2)本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解;在通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的尽职调查,愿意全面履行交易程序;支付保证金后,不以不了解标的企业债权债务、资产状况等原因终止本项目成交工作的推进,否则将同意转让方全额扣除已支付至北交所的保证金。如若发生以不了解转让标的及瑕疵为由放弃受让,或涉及本项目“与转让相关的其他条件”中第3条的任一情形时,均视为意向受让方自愿承担相关的全部经济责任与风险,且同意转让方扣除全部保证金作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 |
|||
受让方资格条件 | 无 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 1200万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |