深圳美信半导体技术有限公司21%股权
项目编号:G32020SH1000146-0
信息披露起始日期: 2020-06-17
信息披露期满日期: 2020-07-15
标的企业名称: 深圳美信半导体技术有限公司
项目基本情况
所属行业 | 批发业 | 成立时间 | 2018-10-31 | ||
注册地(地址) | 粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦801B区 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);为企业提供管理服务;投资咨询(不含限制项目);半导体、元器件专用材料开发、购销;半导体设备的购销;半导体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、通讯产品、电子智能控制器、汽车电子产品、家用电器、智能家居及周边产品的研发与销售;计算机软件、信息系统软件、嵌入式软件的技术开发与销售;通用机械设备、自动化设备及其零部件的设计、销售、租赁;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口;经营电子商务。,许可经营项目是:半导体及相关产品的设计、研发、制造、封装、测试、购销;电子产品、通讯产品、电子智能控制器、汽车电子产品、家用电器、智能家居及周边产品的生产;通用机械设备、自动化设备及其零部件的加工、制造。 | 注册资本 | 1,000.000000 | ||
经营规模 | 小型 | 注册资本币种 | 人民币 | ||
法定代表人 | 于海 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 91440300MA5FCGG6XJ | ||
职工人数(人) | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
转让行为内部决策及批准情况
转让方名称 | 深圳康芯威半导体有限公司 | |
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |
转让方决策文件类型其他说明 | ||
决议文件名称 | 康集董决字(2020)10号 | |
决议文号 |
标的企业股权结构
序号 | 股东名称(按持股比例多少排序) | 持股比例(%) |
1 | 深圳康芯威半导体有限公司 | 51 |
2 | 深圳美信淇科技合伙企业(有限合伙) | 49 |
转让标的主要财务指标
最近一年 审计报告(万元) |
|||||||||||
年度 | 2019 | 营业收入 | 4,299.435224 | ||||||||
营业利润 | -683.716689 | 净利润 | -684.113227 | ||||||||
资产总计 | 6,442.947660 | 负债总计 | 6,145.683615 | ||||||||
所有者权益 | 297.264045 | 审计机构 | 信永中和会计师事务所广州分所 | ||||||||
最近一期 财务报表(万元) |
|||||||||||
报表日期 | 2020-05-31 | 营业收入 | 2,330.441430 | ||||||||
营业利润 | -50.773054 | 净利润 | -50.455823 | ||||||||
资产总计 | 1,483.927545 | 负债总计 | 1,237.119323 | ||||||||
所有者权益 | 246.808222 |