标的名称 | 易立方(海南)科技有限公司20%股权 | 项目编号 | G32020BJ1000066-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2020-03-26 | 预披露结束日期 | 2020-04-23 | |
所在地区 | 海南省海口市 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
- 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
标的企业名称 | 易立方(海南)科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 海南省海口市海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心8层801房 | ||
法定代表人 | 黄江峰 | 成立日期 | 2016-09-30 | |
注册资本(万元) | 2000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 2000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91460100MA5RDAKA8T | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 网络平台开发、运营、管理,计算机软件研发,家电产品、电子产品的研发与销售,电器互联网销售、进出口业务,职业技能培训,商务信息咨询,游戏开发、运营管理,健康管理,健康信息咨询,医疗投资、医疗管理服务,网络数据服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,影视制作、发布及投资,农副产品加工、批发及零售,旅游产品销售,旅游信息咨询服务,智能设备的销售、租赁及维护服务,经营进出口业务(国家禁止及限制经营的项目除外),插线板的设计、研发及销售,水处理设备的研发、设计以及销售,电子组件的销售,电子设备工程安装,智能家居控制产品、智能酒店、智能社区、智能医院、智能养老、智能出行、智能院线系统软硬件研发、销售及售后服务;医疗器械销售及售后服务;展台制作;销售针纺织品、服装、日用品、箱包、文化用品、办公用品、玩具(包含毛绒类)、智能产品、工艺礼品。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
康佳集团股份有限公司 | 60 | |||
深圳市易柚科技有限责任公司 | 40 |
主要财务指标(单位:万元) | 2018年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
28027.07 | 808.99 | 689.95 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
13910.76 | 8200.34 | 5710.42 | ||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |||
2020年02月29日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1652.17 | 94.86 | 77.45 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
13975.04 | 6805.54 | 7169.5 |
三、决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 康佳集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
持有产(股)权比例 | 60% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 华侨城集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300190346175T | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 康佳集团股份有限公司 | |||
批准日期 | 2020-02-28 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 康集办纪字[2020]3号 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
四、受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式披露信息为准。 |
---|
五、其他披露事项
其他披露事项 | 以正式披露信息为准。 |
---|