项目名称 | 上海沃煌信息技术有限公司30%股权 | 项目编号 | G32019BJ1000881 | ||||||||
转让底价 | 44.541万 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||
信息披露起始日期 | 2020-01-02 | 信息披露结束日期 | 2020-03-11 | ||||||||
所在地区 | 上海市 | ||||||||||
转让标的基本情况 | |||||||||||
标的企业名称 | 上海沃煌信息技术有限公司 | ||||||||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 上海市杨浦区(上海市杨浦区腾越路465弄11号二层204室) | |||||||||
法定代表人 | 方力浩 | 成立日期 | 2015-05-14 | ||||||||
注册资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | ||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9131011034246426X8 | ||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||
经营范围 | 信息科技、计算机科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;等 | ||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||||||||
上海浩煌信息科技有限公司 | 70 | ||||||||||
小沃科技有限公司 | 30 | ||||||||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2018年度审计报告数据 | ||||||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
109.05 | 93.78 | 98.32 | |||||||||
资产总计 | 负责总计 | 所有制权益 | |||||||||
138.49 | 0 | 138.49 | |||||||||
审计机构 | 上海志德会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||
2019年10月31日财务报表 | |||||||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
16.59 | -14.81 | -11.14 | |||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
125.3 | -2.05 | 127.34 | |||||||||
其他披露的内容 | 详见北交所备查文件。 | ||||||||||
转让方基本情况 | |||||||||||
基本情况 | 转让方名称 | 小沃科技有限公司 | |||||||||
注册地(住所) | 上海市杨浦区(上海市杨浦区大连路688号1701) | ||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||
法定代表人 | 李海鸥 | 成立日期 | 2014-10-24 | ||||||||
注册资本(万元) | 20000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | |||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 互联网和相关服务 | ||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91310110320766398M | 经营规模 | 大型 | ||||||||
持有产(股)权比例 | 30% | 拟转让产(股)权比例 | 30% | ||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国联合网络通信集团有限公司 | ||||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000MA001HYK9X | ||||||||||
转让方决策文件类型 | 其他 | ||||||||||
批准单位名称 | 联通在线信息科技有限公司 | ||||||||||
批准日期 | 2019-06-13 | ||||||||||
批准单位决议文件类型 |
其他 | ||||||||||
决议文件名称 | 其他 | ||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||
交易条件 | 标的名称 | 上海沃煌信息技术有限公司30%股权 | |||||||||
转让底价 | 44.541万元 | ||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内将交易保证金10万元支付到北交所指定账户(以到账时间为准)。2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后征集到1家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到2家及以上意向受让方,则采用竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还。3、意向受让方须在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订次日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。4、若非转让方原因,如当事人存在以下任何一种情形,转让方有权全额扣除该当事人已支付的保证金,先用于补偿北交所应收取的交易服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的;(5)意向受让方未按约定时限支付交易价款或交易服务费的;(6)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。5、本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对标的公司的尽职调查,认可标的公司全部现状,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。6、意向受让方须书面承诺:(1)已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容,已完成对本项目的尽职调查,认可并能接受产权交易标的现状及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌;(2)同意在北交所出具产权交易凭证后自行办理工商变更,转让方给予必要的配合;(3)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。 | ||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有民事行为能力的自然人。2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额 | 10万元 | ||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||||||||
信息披露期 | |||||||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||||||||
竞价方式 | |||||||||||
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |